Ascenso Grupos Norte
La Real Sociedad de Tocoa es el actual campeón de la Liga de Ascenso y en caso de repetir en el Torneo Clausura será el ascendido de forma automática.
Actualmente es dirigido por el ex seleccionado Nacional, Raúl Martínez Sambulá.
Grupo A
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | Trujillo FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 3 | Social Sol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | |
| 4 | Unión Sabá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 5 | Yoro FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 6 | Sonaguera | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | Arsenal | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Grupo B
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Junior | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 2 | Villanueva FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 3 | Parrillas One | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 4 | Olimpia Occidental | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
| 5 | CD Sula | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 6 | Real Juventud | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | Honduras | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | Atl.Municipal | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 |



