Campeones Concacaf 2011
La nueva Liga de Campeones de la CONCACAF se empezó a disputar en el 2008-09 luego que el formato original nacido en 1962 había perdido interés entre los equipos de los países miembros de la Confederación.
Con el incentivo que la CONCACAF finacía los gastos de transporte, más premios más atractivos y el incentivo de participar en el Mundial de clubes, la nueva edición de la Liga de Campeones se ha convertido en un éxito económico y comercial para los equipos y la misma Confederación que cobró brillo con dicha competencia.
El primer campeón de la nueva edición fue el Atlante de México y el segundo, el Pachuca también Azteca.
Grupo A:
Ptos |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
Dif |
||
1 |
Morelia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 |
Galaxy | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 |
Alajuela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 |
Motagua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Group B:
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Santos Torreón | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Colorado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 3 | Metapán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Real España | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Grupo C:
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Pumas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | FC Dallas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Toronto FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Tauro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | - |
Group D:
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Seattle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Monterrey | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Comunicaciones | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Heredia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |


