Goleadores
![]()
Todas las estadísticas de la Edición 2011 de la Liga de Campeones, Calendario de Juegos, Partidos por fecha, anotadores actualizada al concluir la jornada completa.
El mexicano Abraham Carreño (Monterrey) silenciado desde la primera fecha cuando le marcó tres goles al Heredia, ya tiene competencia y fuerte, el hondureño Carlos Alberto Pavón aparte de haber guíado a su equipo Real España a una épica victoria ante Colorado Rapids, emergió con su categoría y ya sumó tres tantos, dos de visitante y uno de local.
A diferencia de Carreño, Pavón Plumer ha marcado en las dos últimas fechas de la Liga de Campeones (le anotó al Isidro Metapán y a Colorado, al igual que en su liga local, “La Sombra voladora” tiene igual numero de tantos anotados.
Con tres goles al igual que Pavón Plumer están el colombiano Carlos Darwing Quintero y el mexicabo Oribe Peralta ambos de Santos, el argentino Martín Bravo de Pumas.
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | Casa | Fuera | Pen. | |
| 1 | Oribe Peralta | Santos Torreon | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 |
| 2 | C.Darwin Quintero | Santos Torreon | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 |
| 3 | Carlos A Pavon | Real Espana | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 |
| 4 | Martin Bravo | Pumas | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 5 | Abraham Carreno | Monterrey | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 |
| 6 | Fredy Montero | Seattle | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
| 7 | Paolo Suarez | Metapan | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
| 8 | Luis Moreno | Tauro FC | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 2 |
| 9 | Christian Suarez | Santos Torreon | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
| 10 | Allan Do Santos K | Metapan | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 |
| 11 | Andre Akpan | Colorado Rapids | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 12 | Jonathan McDonald | Alajuela | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
| 13 | Michael Fucito | Seattle | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 14 | Allen Guevara | Alajuela | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
| 15 | Mac Kandji | Colorado Rapids | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 16 | Bautista Benitez | Metapan | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 17 | Jack Steward | FC Dallas | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 18 | Gerardo Lugo | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 19 | Diego Jimenez | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 20 | Joao Robin Rojas | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 21 | Adam Cristman | Galaxy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 22 | Landon Donovan | Galaxy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 23 | Rafael Marquez L | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 24 | Allan Lalin | Real Espana | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 25 | Julian De Guzman | Toronto FC | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 26 | Ryan Johnson | Toronto FC | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 27 | Julio Rodriguez | Real Espana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 28 | Jesus Manuel Corona | Monterrey | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 29 | Marvin Ceballos | Comunicaciones | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 30 | Edder Delgado | Real Espana | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 31 | Aldo De Nigris | Monterrey | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 32 | Juan Carlos Henriquez | Santos Torreon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 33 | Marvin Chavez | FC Dallas | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 34 | Alvaro Fernandez | Seattle | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 35 | Jose Cancela | Heredia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
| 36 | Jose Ma Cardenas | Santos Torreon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 37 | Luis Miguel Valle | Alajuela | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 38 | Amado Guevara | Motagua | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 39 | Jerry Bengtson | Motagua | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 40 | Pablo Antonio Gabas | Alajuela | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 41 | Izazola David | Pumas | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 42 | Eduardo Herrera | Pumas | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 43 | Danny Koevermans | Toronto FC | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 44 | Yosimar Arias | Heredia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 45 | Carlos Mejia | Comunicaciones | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 46 | Humberto Suazo | Monterrey | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 47 | Luis Perez | Monterrey | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
| 48 | Omar Gonzalez | Galaxy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 49 | Sergio Santana | Monterrey | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 50 | Daniel Ludueña | Santos Torreon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 51 | Brad Evans | Seattle | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 52 | Barret Barret | Galaxy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 53 | Carlos Ochoa | Santos Torreon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 54 | Bryan Ordonez | Comunicaciones | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 55 | Miguel Sabah | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 56 | Jeff Larentowicz | Colorado Rapids | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 57 | Brian Mullan | Colorado Rapids | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 58 | Ernesto Aquino | Metapan | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 59 | Robbie Keanne | Galaxy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
| 60 | Efrain Velarde | Pumas | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 61 | Carlos A Ramirez | Comunicaciones | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 62 | Daniel Cruz | FC Dallas | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 63 | Adrian Aldrete | Morelia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 64 | Sergio Bica | Real Espana | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 |
| 65 | Rigoberto Gomez | Comunicaciones | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 |



