" />

Grupos Posiciones 2011

Print Friendly

Edición 2011

Grupos Campeones Concacaf 2011

 

A PTS J G E P AF EC DIF
Morelia 6 3 2 0 1 6 2 +4
Galaxy 6 3 2 0 1 5 2 +3
Alajuela 3 2 1 0 1 1 2 -1
Motagua 0 2 0 0 2 0 6 -2
B PTS J G E P AF EC DIF
Santos 6 3 2 0 1 7 5 2
Metapán 6 3 2 0 1 6 4 2
Colorado 4 3 1 1 1 5 7 -2
Real España 1 3 0 1 2 4 6 -2
C PTS J G E P AF EC DIF
Dallas FC 6 2 2 0 0 2 0 2
Toronto 3 2 1 0 1 2 2 0
Tauro 1 2 0 1 1 1 2 -1
Pumas 1 2 0 1 1 0 1 -1
D PTS J G E P AF EC DIF
Seattle 6 2 2 0 0 5 1 4
Monterrey 3 2 1 0 1 5 1 4
Comunicaciones 3 2 1 0 1 3 4 -1
Herediano 0 2 0 0 2 0 7 -7

 

 

 




Document passed w3c validation tool, offical HTML 4.0 specification

Additional information about this template at template provider