Campeones 1965 a la Fecha
Campeones/Sub Campeones Liga Nacional, 1965 a la fecha
-El Platense de Puerto Cortes, fue el primer campeón dirigido por Carlos Padilla “Zorro” Velásquez.
-En 1974, el España que no tenía el título de Real, inició el Tri Campeonato con Chelato Uclés que luego lo culminó Carlos Padilla Velásquez 1975 y 76 siendo el primero equipo en lograrlo.
- De 1965 a 1973, el campeonato se jugaba a tres vueltas.
- De 1974 a la fecha, el torneo ha sufrido varias modificaciones como cuadrangulares,
Pentagonales y por ultimo hexagonales que clasifican a tres a una liguilla y luego, dos
partidos para que el ganador de esta serie juegue dos partidos con el vencedor de las
tres vueltas.
- En 1997-98 se instauró el Torneo Apertura y Clausura, disputado en 18 fechas,
y una liguilla por el título.
-El Olimpia, en 1969 es el único equipo que ha ganado el campeonato de forma invicta en 27 partidos, Carlos Humberto “Calistrin” Suazo era el entrenador.
| Año | Equipo | Técnico | Segundo | Técnico |
| 65 | Platense | Carlos Padilla | Olimpia | Juan Andino |
| 66 | Olimpia | Mario Griffin | Marathon | Hector Mejia |
| 67 | Olimpia | Mario Griffin | Marathon | Hector Mejia |
| 68 | Motagua | Rodolfo Godoy | Olimpia | Mario Griffin |
| 69 | Olimpia* Invicto | Carlos Suazo | Motagua | Chelato Ucles |
| 70 | Motagua | Carlos Padilla | Olimpia | Chelato Ucles |
| 71 | Olimpia | Carlos Viera (Col) | Vida | “Ronco” Wellman (Guate) |
| 72 | Declarado | desierto | desierto | desierto |
| 73 | Motagua | Carlos Padilla | Marathon | Enrique Grey |
| 74 | España |
Chelato Ucles | Motagua | Carlos Padilla |
| 75 | España |
Carlos Padilla | Olimpia | Claudio Ramirez Banda (Chi) |
| 76 | España | Carlos Padilla | Motagua | Ángel Ramón Rodriguez |
| 77 | Olimpia | Carlos Cruz C. | Espana | Carlos Padilla |
| 78 | Motagua | Nestor Matamala (Chi) |
Espana | Carlos Padilla |
| 79 | Marathon | Ramon Rodriguez | Universidad | Alfonso Ucles |
| 80 | Real España | Nestor Matamala (Chi) |
Marathon | Jose Luis Mattera (Uru) |
| 81 | Vida | Roberto Gonzalez Ortega | Atlético FUSEP | Carlos Padilla |
| 82 | Olimpia | Jose Luis Mattera(Uru) | Motagua | Carlos Padilla |
| 83 | Vida | Gonzalo Zelaya | Universidad | Chelato Ucles |
| 84 | Olimpia | Enrique Grey | Vida | Roberto Gonzalez Ortega |
| 85 | Marathon | Gonzalo Zelaya | Vida | Roberto Gonzalez |
| 86 | Olimpia | Nestor Matamala(Chi) | Espana | Enrique Grey |
| 87 | Olimpia | Carlos Padilla | Marathon | Chelato Ucles |
| 88 | Real España | Flavio Ortega(Bra) | Olimpia | Estanislao Malinowski(Uru) |
| 89 | Olimpia | Estanislao Malinowski (Uru) |
Real España | Mario Ramón Sandoval |
| 90 | Real España | Flavio Ortega(Bra) | Motagua | Carlos Jurado (Uru) |
| 91 | Motagua | Ángel Ramón Rodriguez | Real España | Oscar Benitez (El Salvador) |
| 92 | Olimpia | Chelato Ucles | Petrotela | Julio Gonzalez (Uru) |
| 93 | Real España | Ernesto Luzardo(Uru) | Motagua | Ramon Maradiaga |
| 94 | Victoria | Julio Gonzalez(Uru) | Olimpia | Estanislao Malinowski (Uru) |
| 95 | Olimpia | Flavio Ortega (Bra) |
Real España | Hector Hugo Eugui (Uru) |
| 1996-97 | Olimpia | *Chelato Ucles, ultimos 2 juegos | Platense | Ariel Gustavo Senna (Arg) |
| Apertura 1997-98 | Motagua | Ramón Maradiaga | Real Espana | Flavio Ortega |
| Clausura 98-99 | Motagua* | Ramón Maradiaga | Olimpia | ChelatoUclés |
| Torneo1999 | Olimpia | Julio González (Uru) | Real España | Hernán García M. |
| Apertura 99-2000 | Motagua** | José Treviño (Mex) | Olimpia | Julio González (Uru) |
| Clausura 2000 | Motagua*** | Luis Reyes | Olimpia | Julio González (Uru) |
| Apertura 2001 | Olimpia | Edwin Pavón | Platense | Alberto Romero (Arg) |
| Clausura 2001 | Platense | Alberto Romero (Arg) |
Olimpia | Edwin Pavón |
| Clausura 2002 | Motagua | Gilberto Yearwood | Marathón | Chelato Uclés |
| Apertura 2001-02 | Marathón | Chelato Uclés | Olimpia | Edwin Pavón |
| Apertura 2002-03 | Olimpia | Juan Carlos Espinoza | Platense | Alberto Domingo Romero (Arg) |
| Clausura 2002-03 Apertura | Marathòn | Flavio Ortega | Motagua | Alejandro Dominguez (Mex) |
| Apertura 2003-04 | Real España | Juan de Dios Castillo (Mex) |
Olimpia | Chelato Uclés |
| Cla-2003-04 | Olimpia | Chelato Uclés | Marathón | Alfonso Rendón (Mex) |
| Apertura 2004/05 | Marathón | José Nicolás Suazo | Olimpia | Alejandro Domínguez (Mex) |
| Clausura 2004-05 | Olimpia | Nahún Espinoza | Marathon | José Nicolás Suazo |
| Apertura 2005-06 | Olimpia | Nahún Espinoza | Marathón | Juan de Dios Castillo |
| Clausura 2005-06 | Olimpia | Nahún A. Espinoza | Victoria | Jorge Ernesto Pineda |
| Apertura 2006-07 | Motagua | Ramón Maradiaga | Olimpia | Flavio Ortega (Bra) |
| Clausura 2006-07 | Real España | José Sigfrido Treviño | Marathón | Jorge Ernesto Pineda |
| Apertura 2007-08 | Marathón | Manuel Gregorio Keosseian (Uru) | Motagua | Ramón Maradiaga |
| Clausura 2007-08 | Olimpia | Juan de Dios Castillo (Mex) |
Marathón | Chelato Uclés |
| Apertura 2008-09 | Marathón | Manuel Gregorio Keosseian (Uru) | Real España | Mario Nicasio Zanabria (Arg) |
| Clausura 2008-09 | Olimpia | Juan Carlos Espinoza | Real España | Mario Nicasio Zanabria (Arg) |
| Apertura2009-10 | Marathón | Manuel Gregorio Keosseian (Uru) | Olimpia | Juan Carlos Espinoza |
| Clausura 2009-10 | Olimpia | Juan Carlos Restrepo (Col) |
Motagua | Ramón Maradiaga |
| Apertura 2010-11 |
Real España | Mario Nicasio Zanabria (Arg) |
Olimpia | Juan Carlos Restrepo (Col) |
| Clausura 2010-11 |
Motagua | Ramón Maradiaga | Olimpia | Juan Carlos Espinoza |
| Apertura 2011 | Olimpia | Danilo Tosello (Arg) | Real España | Mario Zanabria (Arg) |
| Clausura 2012 | ||||



