Equipos Descendidos
Ascensos y descensos
| Temporada | Ascendió | Descendió |
|---|---|---|
| 1965–66 | No | No |
| 1966–67 | No | Troya |
| 1967–68 | Atlético Indio | San Pedro |
| 1968–69 | Victoria | Atlético Español |
| 1969–70 | Lempira | Progreso |
| 1970–71 | Atlético Español | Victoria |
| 1971–72 | Troya | Lempira |
| 1972–73 | Universidad | none |
| 1973–74 | No | Troya |
| 1974–75 | Federal | Atlético Indio |
| 1975–76 | Atlántida | Atlántida |
| 1976–77 | Campamento | Campamento |
| 1977–78 | Victoria | Federal |
| 1978–79 | Tiburones | Tiburones |
| 1979–80 | Atlético Portuario | Atlético Portuario |
| 1980–81 | Atlético Morazán | No |
| 1981–82 | Independiente Villela | Platensey Universidad |
| 1982–83 | Dandy | Independiente Villela |
| 1983–84 | Platense | Dandy |
| 1984–85 | Sula | Sula |
| 1985–86 | Tela Timsa | Universidad |
| 1986–87 | E.A.C.I. | Tela Timsa |
| 1987–88 | Universidad | E.A.C.I. |
| 1988–89 | Curacao | Universidad |
| 1989–90 | Súper Estrella | Curacao |
| 1990–91 | Tela Timsa | Sula |
| 1991–92 | Atlético Indio | Atlético Indio |
| 1992–93 | Real Maya | Súper Estrella |
| 1993–94 | Deportes Progreseño | Petrotela |
| 1994–95 | Broncos | Deportes Progreseño |
| 1995–96 | Independiente Villela | Broncos |
| 1996–97 | Universidad | No |
| 1997–98 | Palestino | Independiente Villela y Palestino |
| 1998–99 | Broncos | Real Maya |
| 1999–00 | Federal | Federal |
| 2000–01 | Deportes Savio | Broncos |
| 2001–02 | Real Maya | Deportes Savio |
| 2002–03 | Honduras Salzburg | Victoria |
| 2003–04 | Atlético Olanchano | Real Patepluma |
| 2004–05 | Valencia | Atlético Olanchano |
| 2005–06 | Hispano | Hispano |
| 2006–07 | Atlético Olanchano | Broncos UNAH |
| 2007–08 | Deportes Savio | Atlético Olanchano |
| 2008–09 | Real Juventud | Real Juventud |
| 2009–10 | Atlético Gualala | Real Juventud |
| 2010–11 | Necaxa | Hispano |
2011–12 2012-13 |
Real Sociedad ¿ ? |
Platense Atlético Choloma |
Datos de Interés
- La Salle pasó a llamarse San Pedro en 1966-67
- Honduras del Progreso adoptó el nombre de Progreso en 1969-70
- Verdún adquirió la categoría del Atlético Español en 1971-72
- Broncos compró la categoría del Verdún en 1972-73
- La Universidad adquirió la categoría en 1982-83 y luego cambió al nombre de Broncos de la Universidad.
- En 1983-84 Broncos de la Universidad adoptó el nombre de Universidad
- Atlético Morazán pasó a llamarse Juventud Morazánica en 1983-84
-El Sula de la Lima, compró la franquicia del Juventud Morazániva en 1986-86 y luego adoptó el nombre de Juventud de Sula.
- En 1986-87 Juventud de Sula, adoptó el nombre de Sula de la Lima
- En 1991-92, Tela Timsa adoptó el nombre de Petrotela gracias a su patrocinador.
-En la temporada 2001-02 Torneo Apertura, Real Comayagua compró la franquicia del Real Maya y un año después, pasó a llamarse Real Patepluma en el 2002-03
- Honduras Salzburg de El Progreso, le vendió la categoría al Victoria en el Torneo Apertura 2003-04
- En el Torneo Apertura 2006-07 la Universidad pasó a llamarse Broncos de la Universidad.
- En el Torneo Apertura, Hispano de Comayagua compró la franquicia del Valencia
- Para el Torneo Apertura 2009-10 se fusionaron los equipos Atlético Gualala y Real Juventud, ambos de Santa Bárbara y pasó a ser “Real Juventud” que descendió por decreto del Tribunal Nacional de Arbitraje, al no poder solventar deudas con sus jugadores aún y cuando, en la cancha había salvado la categoría
- El Platense, dirigido por el argentino Alberto Domingo Romero descendió en el Torneo Clausura del 2012. Antes de Romnero, estuvo como entrenador, su compatriota Raúl Roque Alfaro.
- La final del Ascenso del Clausura 2012, se definió en una serie de desempate, luego que el Parrillas One, ganó el Torneo de forma sorpresiva al vencer 2:1 a la Real Sociedad en Tocoa.
- En la serie del desempate, Parrillas One no pudo ganar en su casa y el decisivo encuentro del domingo 3 de Junio, Real Sociedad obtuvo un triunfo de dos goles a cero que le dio el título.


