Equipos Ascendidos
Equipos Ascendidos 1967 a la Fecha en Honduras
| Año | Ascendió | Entrenador |
| 10-11 | Necaxa | Jorge Jiménez |
| 09-10 | Real Juventud | Javier Padilla |
| 08-09 | Real Juventud | Emilio Umanzor |
| 07-08 | Deportes Savio | Carlos Martínez |
| 06-07 | Atl. Olanchano | Carlos Martínez |
| 05-06 | Hispano | Carlos Martínez |
| 04-05 | Valencia | ? |
| 03-04 | Atlético Olanchano | ? |
| 02-03 | Real Maya | ? |
| 01-02 | Salzburgo | ? |
| 00-01 | Deportes Savio | ? |
| 99-00 | Federal | ? |
| 1999 | Broncos | ? |
| 97-98 | Palestino | Mario Ramón Sandoval |
| 96-97 | Universidad | Miguel Angel Escalante |
| 95-96 | Independiente | Ramón Tábora |
| 94-95 | Broncos | Edwin Pavón |
| 93-94 | Deportes Progreseño | Edwin Roberto Pavón |
| 92-93 | Real Maya | Carlos Padilla V. |
| 91-92 | Atlético Indio | Rubén Guifarro |
| 1990 | Tela Timsa | Roberto Scalessi |
| 1989 | Súper Estrella | Roy Orlando Posas |
| 1988 | Curacao | Mario Ramón Sandoval |
| 1987 | Universidad | Carlos Padilla V. |
| 1986 | E.A.C.I. | Rafael Nuñez |
| 1985 | Tela Timsa | Alfredo Barahona |
| 1984 | Sula | Crisanto Norales |
| 1983 | Platense | Néstor Matamala |
| 1982 | Dandy | José Raúl Ortíz |
| 1981 | Independiente | Roberto Scalessi |
| 1980 | Atl. Morazán | Carlos Padilla Veláquez |
| 1979 | Atl. Portuario | Luis Maradiaga |
| 1978 | Tiburones | Rey Alméndarez |
| 1977 | Victoria | Roberto González Ortega |
| 1976 | Campamento | Alfonso Uclés |
| 1975 | Atlántida | Héctor Bérnardez |
| 1974 | Federal | Alfonso Uclés |
| 73 | x | x |
| 72-73 | Universidad | Alfonso Uclés |
| 71-72 | Troya | Joaquín Padilla V. |
| 70-71 | Atlético Español | Alfonso Uclés |
| 69-70 | Lempira | Luis Comitantes |
| 68-69 | Victoria | Víctor Bernárdez |
| 67-68 | Atlético Indio | Mario Griffin Cubas |
| 66-67 | No hubo | No Hubo |
| 65 | No Hubo | No Hubo |

