Real España sigue a paso firme ganando con autoridad a Marathón
Real España continuó en alza el sábado al ligar su segundo triunfo consecutivo derrotando 3-1 a el Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal. La Máquina dirigida por el mundialista Ramón Maradiaga había ganado tres a cero a mitad de semana a Juticalpa FC y el Marathón 4-2 a Real Sociedad
Un bien ordenado Real España que le cerró todas las líneas al Marathón, se puso a ganar a los 15 minuto con un gol de Frank Arévalo a los 15 minutos, en la parte de complemento Jhow Benavidez después de una asistencia de Angel Tejeda puso el 2-0 a los 57 y un penal de Bryan Acosta en una falta contra su persona de Samuel Córdoba al 58 estableció el tres a cero.
Para entonces, Marathón ya tenía tres jugadores amonestados. Perdomo, Wilmer Fuentes y Tejeda.
Marathón descontó con su máximo anotador, Juan José Rodríguez a los 67. Rodríguez venía de anotar dos goles el miércoles contra la Real Sociedad.
Real España siempre llevó la iniciativa. La línea de cuatro volantes, Claros, Acosta, Delgado y Benavidez neutralizaron al Marathón que apostó en el primer tiempo en el ataque con el uruguayo Santiago Barboza que no pesó por la falta de creación en el Mounstro que a los 38 minutos realizó el primer cambio haciendo llegar a Víctor Berrios por José Carlos Perdomo que fue el primer amonestado de la tarde.
Con el triunfo, Real España pasó al primer lugar con 11 puntos a falta de que se juegue el resto de la fecha cinco donde estarán dos equipos que lo pueden desplazar Olimpia que se mide al Motagua y Platense que recibe a Juticalpa.
El miércoles, Real España volverá al Morazán para recibir al Platense y Marathón irá al Humberto Micheletti para jugar contra Honduras Progreso.
MAR
# | Jugador | Posición | AG | JJ | SUP | GOL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Alston Bodden | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caue Fernades Silveira | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Paul Suazo | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan José Rodríguez | DEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Walter Martínez Betanco 19 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Angel Santiago Barboza 56 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Allan A Banegas | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wilmer Fuentes | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel Alexis Tejeda | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Samuel Arturo Córdova | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | José Carlos Perdomo | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Berrios Castillo 12 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mario René Berrios 8 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Henry Adonis Romero 9 | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Manuel Keosseian
RE
# | Jugador | Posición | AG | JJ | SUP | GOL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bryan Josue Acosta | VOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Odis Borjas | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angel Gabriel Tejeda Escobar 35 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Allans Josue Vargas | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Iván López Cano 14 | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Frank Arévalo | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Luis Aurelio López Fernández | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edder Delgado | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jhow Benavidez 10 | VOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Wilfredo Barahona | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Claros | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Luciano Ursino 38 | VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Altamirano 19 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Claudio Cardozo 13 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Ramón Enrique Maradiaga
Goleadores
Noticias
- Platense-Olimpia y Honduras Progreso-Real España jugarán la repesca
- Real Sociedad, tres finales en solo seis años en Primera División
- Houston Dynamo sigue divorciado de los triunfos
- ¿ Se escucharán las golondrinas en Tocoa o Real Sociedad forzará un partido de desempate ?
- Motagua regresó a la segunda posición eliminando a Juticalpa