DEF
| # | Jugador | Posición | Goals |
|---|---|---|---|
| 24 | Samuel Córdova | DEF | 0 |
| 21 | Oscar Suazo | DEF | 1 |
| 14 | Fabricio Silva | DEF | 3 |
| 7 | Diego F RodrÃguez | DEF | 0 |
| 3 | Elmer Guity | DEF | 0 |
| 2 | David Velásquez Colón | DEF | 1 |
Wilmer Crisanto | DEF | 0 |
VOL
| # | Jugador | Posición | Goals |
|---|---|---|---|
| 32 | Dester Mónico González | VOL | 1 |
| 16 | Allan A Banegas | VOL | 2 |
| 10 | Damin RamÃrez | VOL | 0 |
| 8 | Carlos A Róchez | VOL | 1 |
| 7 | Marcelo Canales | VOL | 0 |
| 6 | Carlos David Matute | VOL | 2 |
| 5 | Dabirson A Castillo | VOL | 1 |
DEL
| # | Jugador | Posición | Goals |
|---|---|---|---|
| 30 | Luis Hurtado | DEL | 4 |
| 28 | Josue Villafranca | DEL | 3 |
| 27 | Jairo Rochez | DEL | 0 |
| 24 | Yaudel Lahera | DEL | 1 |
| 18 | Júnior Lacayo | DEL | 0 |
| 17 | Carlos R Bernárdez | DEL | 6 |
| 11 | Marco Tulio Vega | DEL | 4 |
| 9 | Frelys López | DEL | 0 |
| 9 | Daniel Yair Delgadillo | DEL | 3 |
| 7 | Alexy Vega | DEL | 12 |






