La séptima fecha del Apertura 2025 se jugará a partir del 30 de agosto y los clubes no podrán contar con sus seleccionados.
La decisión se tomó en apoyo al entrenador Reinaldo Rueda que solicitó la incorporación de los jugadores del ámbito local 72 horas antes de los partidos de las eliminatorias previo a los partidos de la ronda final de las eliminatorias para el Mundial 2026 contra Haití el 5 de septiembre en Curazao y luego en casa frente a Nicaragua el martes 9 de septiembre.
Los “clásicos” Marathón contra Olimpia el sábado 30 de agosto y Motagua ante Real España el domingo 31 será una prueba para los entrenadores de poder enfrentar dichos encuentros sin jugadores seleccionados. Olimpia es el líder del torneo con 14 puntos.
Tabla de posiciones antes de la Fecha 7
Tabla de Posiciones Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 |
| 2 | Marathon | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | Motagua | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 32 | 7 |
| 4 | Platense | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | Real España | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Juticalpa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 42 | -14 |
| 7 | Olancho FC | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 8 | Lobos | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 9 | Génesis | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | Victoria | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 11 | CD Choloma | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 22 | 53 | -31 |












