Connect with us

Mundial 2010

Chicharito Hernández entró a la historia

Comparta

Con apenas 22 años, Chicharito Hernández ya está en los análes históricos

Javier ‘Chicharito’ Hernández entró en la historia por partida doble el jueves con el primer gol de la victoria de México sobre Francia (2-0), que supuso el tanto número 50 de los aztecas en el torneo planetario y el número 2.100 en total.

Hernández firmó el gol número 37 de Sudáfrica-2010 y se ganó el derecho a figurar en la lista de tantos simbólicos del Mundial.

El primero del torneo fue precisamente en un Francia-México, en el primer partido en Uruguay-1930, pero el autor fue un jugador del país europeo, Lucien Laurent.

El tanto 1.000 del torneo llegó en Argentina-1978, por medio del holandés Rob Rensenbrik, mientras que el 2.000 llegó en la pasada edición, en Alemania-2006, por medio del sueco Markus Allback.

Hernández siguió los pasos de su abuelo Tomás Balcázar, goleador en Suiza-1954, y firmó el primer tanto mexicano a Francia desde el de Enrique Borja en Inglaterra-1966, en la noche donde el ‘Tri’ firmó la primera victoria de su historia sobre los ‘Bleus’.

– Lista de goles simbólicos en la historia del Mundial de fútbol:

1 Laurent (FRA) FRA-MEX 1-0 (Resultado final: 4-1) Uruguay 1930

100 Schiavio (ITA) ITA-USA 5-1 (7-1) Italia 1934

200 Andersson (SWE) SWE-CUB 8-0 (8-0) Francia 1938

300 Chico (BRA) BRA-ESP 3-0 (6-0) Brasil 1950

400 Morlock (FRG) GER-TUR 5-1 (7-2) Suiza 1954

500 Collins (SCO) SCO-PAR 3-2 (3-2) Suecia 1958

600 Jerkovic (YUG) YUG-URU 3-1 (3-1) Chile 1962

700 Pak Seung (PRK) PRK-CHI 1-1 (1-1) Inglaterra 1966

800 Müller (FRG) GER-BUL 5-2 (5-2) México 1970

900 Yazalde (ARG) ARG-HTI 1-0 (4-1) Alemania 1974

1000 Rensenbrink (HOL) NED-SCO 1-0 (2-3) Argentina 1978

1100 Baltacha (RUS) RUS-NZL 3-0 (3-0) España 1982

1200 Papin (FRA) FRA-CAN 1-0 (1-0) México 1986

1300 Lineker (ENG) ENG-PAR 3-0 (3-0) México 1986

1400 Ekstrom (SWE) SWE-CRC 1-0 (1-2) Italia 1990

1500 Caniggia (ARG) ARG-NGR 1-1 (2-1) EE.UU 1994

1600 Issa (RSA) FRA-RSA 2-0 en contra (3-0) Francia 1998

1700 Komljenovic (YUG) YUG-USA 1-0 (1-0) Francia 1998

1800 Beto (POR) USA-POR 3-1 (3-2) Corea del Sur/Japón 2002

1900 Vieri (ITA) KOR-ITA 0-1 (2-1) Corea del Sur/Japón 2002

2000 Allback (SWE) SWE-ENG 1-1 (2-2) Alemania 2006

2100 Hernández (MEX) FRA-MEX 0-1 (0-2) Sudáfrica 2010

Comments

More in Mundial 2010