Goleadores, a la Fecha 16
*En color Azul, son extranjeros
| Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | Ney Costa de Jesús (Brasil) | Deportes Savio | 11 |
| 2 | Jerry Ricardo Bengtson | Motagua | 9 |
| 3 | Elmer Fernando Zelaya | Victoria | 8 |
| 4 | Rolando López | Deportes Savio | 7 |
| 5 | Eddie Gabriel Hernández | Platense | 6 |
| 6 | Julio Pablo Rodríguez Cristobal (Uru) | Real España | 6 |
| 7 | Charles Córdoba(Colombia) | Necaxa | 5 |
| 8 | Francisco Antonio Pavón | Vida | 5 |
| 9 | Roger Fabricio Rojas | Olimpia | 5 |
| 10 | Douglas Caetano (Brasil) | Olimpia | 4 |
| 11 | Carlos Oliva Argueta | Victoria | 4 |
| 12 | Rony Flores | Marathón | 4 |
| 13 | Mario Roberto Martínez | Real España | 3 |
| 14 | José Mauricio Pacini(Argentina) | Platense | 3 |
| 15 | Douglas Caetano(Brasil) | Olimpia | 3 |
| 16 | Amado Guevara | Motagua | 3 |
| 17 | Oscar H. Torlacoff(Uruguay) | Hispano | 3 |
| 18 | Nery Alberto Medina | Necaxa | 3 |
| 19 | Harrison Rochez(Bélice) | Necaxa | 3 |
| 20 | Alexander Máximo Aguilar | Platense | 3 |
| 21 | Andrés Ramírez Frosttes(Uru) | Real España | 2 |
| 22 | Washington Ramiro Bruschi(Uru) | Olimpia | 2 |

