Nota: El equipo que sume menos puntos en los Torneos Apertura y Clausura, desciende a la Liga de Ascenso.
*Los primeros 4 clasifican a la Liguila 1 Vs 4 y 2 Vs 3
**El Hispano, no puede jugar la Liguilla por haber descendido
Clasificación a la fecha 17
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Olimpia | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | Motagua | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Vida | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | Hispano** | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | Marathón | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | Real España | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | Necaxa | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | 24 | – |
| 8 | Deportes Savio | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 |
| 9 | Platense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | Victoria | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 |
| Tabla del Descenso | |||||||||
| Dep Savio | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 62 | -16 | |
| Necaxa | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | |
| Hispano | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 48 | -16 | |

