Por: Fernando Passo
Especial para Fútbol de Honduras
Con el regreso al primer equipo hondureño de Danilo Turcios, y con Amado Guevara recién ingresado al previligiado grupo de jugadores con 100 o más partidos Internacionales categoría «A», este es el listado de jugadores para los dos partidos amistosos del 9 de septiembre en Hatford Connecnicut y el 12 del mismo mes, en San Pedro Sula ante su par de Ecuador.
Amado Guevara, ingresó al Grupo de los 100 el pasado 17 de junio en el partido que Honduras perdió contra Guadalupe 1:2 en la Copa Oro disputada en Los Estados Unidos.
De todos los citados por el técnico colombiano Reynaldo Rueda, el único que no ha debutado con la selección absoluta es Ramón Nuñez aunque, ya lo hizo a nivel de 20 años en el mundial de la categoría disputado en Holanda en el 2005.
Jugador. Equipo Juegos Goles Debutó
Amado Guevara ……. Motagua…. 101…….21……..1994
Carlos A. Pavón…….. Galaxy…… 78…… 47……..1993
Iván Guerrero………… Chicago….. 69…… 4……… 1999
Julio de León ………….Génova….. 58 ….. 8…….. 1999
Dany Turcios…………..Olimpia….. 54 ….. 7…….. 1999
Emil Martínez…………..Marathón…. 42… 2…….. 2002
Maynor Figueroa……. Olimpia…. 44…. 2…… 2003
Noel Valladares……. Olimpia…. 41….. 42…… 2000
Edgar Alvarez……… Livorno… 38…… 3…… 2000
Sergio Mendoza…… Olimpia… 31…… 0…. 2002
David Suazo……….. Inter….. 30…… 8…. 1998
Maynor Suazo…….. Colonia… 28…… 0…. 1999
Bonieck García……. Olimpia… 25….. 0…. 2005
Víctor Bernárdez….. Motagua. 20…… 1…. 2004
Mario Rodríguez……. R.España. 18….. 0… 1999
Emilio Izaguirre……. Motagua.. 14….. 1… 2007
Orlin Vallecillo…….. R.España.. 8….. 11.. 2007
Hendry Thomas….. Olimpia.. 8….. 0.. 2005
Carlo Costly……… Belchatow. 6….. 4.. 2007
Carlos Will Mejía…. Platense 2… 1.. 2007
John Bodden…….. Victoria 1.. 0.. 2007
Ramón Nuñez……. Chivas USA 1.. 0.. 2007
Nota: Ya está actualizado después del partido contra Costa Rica del 9 Septiembre, 2007