
Eddie Gabriel Hernández del Platense y Erick Salvador Andino del Olimpia, encabezan la lista de anotadores del Torneo Reservas que se lleva a cabo en el presente semestre en el fútbol hondureño.
El ex seleccionado Mundialista U-20 en Egipto 2009, Erick Andino, no tendrá acción este fin de semana, porque el partido que su equipo tenía programado disputar contra las Reservas del Marathón, fue re programado hasta que concluya las primeras nueve jornadas del actual Torneo.
| Nombre | Equipo |
|
| Eddie Gabriel Hernández Padilla | Platense | 6 |
| Erick Salvador Andino Portillo | Olimpia | 6 |
| Erick Anderson Ortíz Ortega | Platense | 4 |
| Roberto Antonio Castro Sagastume | Marathón | 4 |
| Cristian Alexander Sanabria Salgado | Real España | 3 |
| Alexander Muñoz Leiva | Real España | 3 |
| Alexander Maximino Aguilar Ayala | Platense | 3 |
| Néstor Nahúm Martínez Carrillos | Olimpia | 3 |
| Dicxon Yovanny Mauricio Velásquez | Necaxa | 3 |
| Javier Porfirio Norales Florez | Motagua | 3 |
| Henrry Darío Mejía Reyes | Victoria | 2 |
| Walter René Lapresti Gutiérrez | V i d a | 2 |
| Román Rubilio Castillo Alvarez | V i d a | 2 |
| Gerson Daniel Rodas Leiva | Real España | 2 |
| Leonel Alberto Flores Rivera | Platense | 2 |
| Fredixon Gerardo Elvir Flores | Olimpia | 2 |
| Cristopher Jared Urmeneta Flores | Necaxa | 2 |
| José Francisco Valladares Castejón | Motagua | 2 |
| Jorge Edwardo Escobar Maradiaga | Motagua | 2 |

