
La Selecciòn de Honduras, pese y haber logrado ascender tres lugares en la Clasificaciòn Mundial de la FIFA del mes de Noviembre continùa en la quinta posiciòn a nivel de la Concacaf y ocupa la casilla numero 54 del Mundo.
La Bi Color, pasò de ser la numero 57 a nivel a Mundial a ocupar la casilla 54 luego de los triunfos frente a Jamaica y Serbia que significaron 255 puntos.
Los otros rivales de la Concacaf, Mèxico sigue siendo la numero y ocupa el lugar 20 a nivel Mundial, Estados Unidos no tuvo crecimiento y se mantiene en la casilla 34, Jamaica avanzò dos escaños y pasò al lugar 47, mientras Panamà que es la cuarta mejor clasificada del àrea, subiò dos peldaños para seguir ocupando la posiciòn numero 51.
España sigue siendo la numero a pesar de no ganar
España, actual campeona del mundo, continúa al frente pese a no haber ganado sus dos últimos partidos (perdió con Inglaterra 1-0 y empató 2-2 con Costa Rica en amistosos).
En el segundo puesto permanece la subcampeona mundial, Holanda, aunque pierde 60 puntos, como España, y se ve amenazada por Alemania, que sólo cede siete y ya está a veinte del equipo naranja, al que el pasado día 15 venció por 3-0 en amistoso.
Uruguay, invicto en los últimos 13 partidos, obtiene la mayor ganancia de puntos (79) entre los diez primeros del ránking y se mantiene en la cuarta plaza tras su victoria por 4-0 sobre Chile en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil y su triunfo en amistoso contra Italia.
Inglaterra, quinta, gana dos puestos tras su victoria sobre España, y entre los diez primeros también ascienden Portugal (séptima) y Croacia (octava) gracias a sus éxitos en la fase de clasificación para la Eurocopa 2012.
El mayor ascenso entre los 50 mejores lo experimentan la República Checa (33, ganando 14 puestos) y Ecuador (42, con mejora de 10).
Clasificaciòn de la Concacaf, mes de Noviembre 2011
| Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 866 | 2 | ||||
| 34 | 2 | 721 | 0 | ||||
| 47 | 3 | 609 | 3 | ||||
| 51 | 4 | 585 | 2 | ||||
| 54 | 5 | 570 | 3 | ||||
| 64 | 6 | 503 | -2 | ||||
| 69 | 7 | 463 | 13 | ||||
| 72 | 8 | 455 | 11 | ||||
| 78 | 9 | 438 | 29 | ||||
| 83 | 10 | 418 | 7 | ||||
| 86 | 11 | 409 | -7 | ||||
| 90 | 12 | 397 | 9 | ||||
| 92 | 13 | 390 | 8 | ||||
| 97 | 14 | 370 | 0 | ||||
| 106 | 15 | 309 | 10 | ||||
| 106 | 16 | 309 | 31 | ||||
| 109 | 17 | 307 | 23 | ||||
| 117 | 18 | 284 | -8 | ||||
| 122 | 19 | 261 | -18 | ||||
| 129 | 20 | 247 | -1 | ||||
| 140 | 21 | 194 | 3 | ||||
| 146 | 22 | 170 | 0 | ||||
| 149 | 23 | 154 | 22 | ||||
| 153 | 24 | 141 | 1 | ||||
| 153 | 25 | 141 | 7 | ||||
| 161 | 26 | 125 | -13 | ||||
| 172 | 27 | 92 | 0 | ||||
| 173 | 28 | 90 | -21 | ||||
| 177 | 29 | 82 | -8 | ||||
| 181 | 30 | 74 | 4 | ||||
| 184 | 31 | 65 | -5 | ||||
| 194 | 32 | 23 | -2 | ||||
| 195 | 33 | 13 | -1 | ||||
| 197 | 34 | 9 | 0 | ||||
| 204 | 35 | 0 | -1 | ||||

