Honduras cierra el año en la casilla 53 del Mundo

Honduras cerrò el año en la cuarta casilla en el àrea de la Concacaf
Honduras cerrò el año en la cuarta casilla en el àrea de la Concacaf
La Selecciòn Nacional de Honduras, cerrò el 2011 como la cuarta Selecciòn del àrea de la Concacaf detràs de Mèxico que se mantuvo primera durante todo el año, Estados Unidos y Panamà que sigue ascendiendo.
La Bi Color Nacional, mejorò un escaño en comparaciòn a la evaluaciòn de Noviembre donde estaba situada en la casilla numero (54) mes en el cual, subiò ademàs tres puntos, contra solo uno en Diciembre.
La mejor calificaciòn que recibiò en el 2011 la representaciòn hondureña fue en el mes de Marzo al situarse en la casilla 38, luego de haber ganado la Copa de Naciones de la Uncaf bajo el mando del mexicano Juan de Dios de Castillo.
Honduras en el 2011
-Diciembre: 53
-Noviembre: 54
-Octubre: 57
-Septiembre: 53
-Agosto: 50
-Julio: 51
-Junio: 44
-Mayo: 43
-Abril: 43
–Marzo: 38
-Febrero: 39
-Enero: 56
Honduras a través de la Historia
-Clasificación más alta: # 20 Septiembre 2001 (DT Ramón Mardiaga)
-Clasificación más baja: # 85 Noviembre 1995
España, sigue siendo la mejor del Mundo
La selección española, campeona del mundo y de Europa, se hizo por cuarto año consecutivo con el título de Equipo del Año después de mantenerse en cabeza de la clasificación de la FIFA, que no experimentó variaciones en los primeros puestos.
Holanda, Alemania, Uruguay e Inglaterra completan el quinteto de cabeza de la última tabla del año 2011, elaborada con los resultados de 57 partidos internacionales, entre ellos 51 amistosos y 6 correspondientes a la clasificación mundialista en Oceanía.
Brasil continúa en la sexta posición, Argentina en la décima, Chile en la decimotercera y México cede un puesto y ahora está en el puesto 21.
La FIFA informó que durante 2011 se han contabilizado 1.046 encuentros y que el título de Equipo de Mayor Progreso ha sido para Gales (48.º, +2) al ser la selección que ha logrado más puntos (330) en el año que termina.
La primera evaluaciòn del 2012 se entregarà el 18 de Enero.
Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | México | 866 | -1 | ![]() |
||
34 | 2 | Estados Unidos de América | 721 | 0 | ![]() |
||
49 | 3 | Panamá | 589 | 2 | ![]() |
||
53 | 4 | Honduras | 574 | 1 | ![]() |
||
54 | 5 | Jamaica | 573 | -7 | ![]() |
||
65 | 6 | Costa Rica | 495 | -1 | ![]() |
||
69 | 7 | El Salvador | 463 | 0 | ![]() |
||
72 | 8 | Canadá | 455 | 0 | ![]() |
||
76 | 9 | Trinidad y Tobago | 448 | 10 | ![]() |
||
81 | 10 | Haití | 429 | -3 | ![]() |
||
87 | 11 | Antigua y Barbuda | 404 | -4 | ![]() |
||
90 | 12 | Guatemala | 397 | 0 | ![]() |
||
91 | 13 | Guyana | 387 | 6 | ![]() |
||
107 | 14 | Bermudas | 310 | 2 | ![]() |
||
108 | 15 | Puerto Rico | 309 | -2 | ![]() |
||
115 | 16 | Cuba | 290 | -23 | ![]() |
||
116 | 17 | San Cristóbal y Nieves | 285 | 1 | ![]() |
||
125 | 18 | Surinam | 254 | -3 | ![]() |
||
131 | 19 | República Dominicana | 247 | -2 | ![]() |
||
134 | 20 | Granada | 241 | -28 | ![]() |
||
141 | 21 | Belice | 194 | -1 | ![]() |
||
144 | 22 | San Vicente y las Granadinas | 170 | 2 | ![]() |
||
151 | 23 | Curazao | 146 | -2 | ![]() |
||
154 | 24 | Bahamas | 141 | -1 | ![]() |
||
154 | 25 | Nicaragua | 141 | -1 | ![]() |
||
164 | 26 | Aruba | 120 | 8 | ![]() |
||
165 | 27 | Barbados | 119 | -4 | ![]() |
||
171 | 28 | Dominica | 100 | 2 | ![]() |
||
178 | 29 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 82 | -1 | ![]() |
||
183 | 30 | Islas Caimán | 74 | -2 | ![]() |
||
185 | 31 | Santa Lucía | 65 | -1 | ![]() |
||
199 | 32 | Islas Vírgenes Británicas | 23 | -5 | ![]() |
||
200 | 33 | Turcas y Caicos | 13 | -5 | ![]() |
||
201 | 34 | Anguila | 9 | -4 | ![]() |
||
206 | 35 | Montserrat | 0 | -2 | ![]() |
La primera evaluaciòn del 2012 se entregarà el 18 de Enero.