Oscar Salas con apenas siete minutos de estar en la cancha después de haber reemplazado a Gerson Rodas, anotó de tiro libre el gol del triunfo para el Olimpia sobre los debutantes Lobos de la UPNFM el sábado en el Estadio Nacional.

Olimpia, se apoyó en la habilidad de Salas para romper el orden de Lobos que en la primera mitad se salvaron con dos ocasiones de Roger Rojas y Carlo Costly. En el equipo debutante la nota la dio el defensa Carlos Alberto Róchez Crisanto que se convirtió en el jugador más veterano en jugar un partido inaugural de la Liga Nacional.
Arbitro: Said Martínez
A1 Cristian Ramírez, A2 Oscar Velásquez Aux: Melvin Matamoros
Olimpia
Jhony Palacios DEF | ||
8 | Luis Garrido VOL | |
13 | Carlo Yair Costly DEL | |
16 | Gerson Daniel Rodas 26 VOL | |
19 | Danilo Tobías DEF | |
20 | Alex López 23 VOL | |
21 | Roger Rojas DEL | |
28 | Donis Escober POR | |
35 | Andrés Felipe Quejada DEF | |
2 | Kevin Alvarez DEF | |
7 | Carlos Will Mejía 10 VOL | |
10 | Bayron Méndez 7 VOL | |
23 | Brayan Velásquez 20 DEL | |
26 | Oscar Salas 16 VOL |
Entrenador: Carlos Restrepo Isaza
Lobos
1 | Celio Valladares POR | |
2 | Noé Enamorado DEF | |
7 | José Angel Fiallos DEF | |
8 | Carlos A Róchez VOL | |
10 | Júnior Padilla 20 VOL | |
13 | Lazaro Yanez DEF | |
14 | Hermes Castillo VOL | |
15 | Christopher Urmeneta VOL | |
16 | Ronal Montoya 11 DEF | |
25 | Clinton Arzú DEL | |
29 | Román Josue Valencia 28 DEL | |
11 | Arnold Meléndez 16 DEL | |
20 | Nissi Sauceda 10 VOL | |
28 | Odual Walter Lambert 29 DEL |
Entrenador: José Salomón Nazar