CD Victoria
DEF
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
24 | Samuel Córdova | DEF | 0 |
21 | Oscar Suazo | DEF | 1 |
14 | Fabricio Silva | DEF | 3 |
3 | Elmer Guity | DEF | 0 |
2 | David Velásquez Colón | DEF | 1 |
Wilmer Crisanto | DEF | 0 |
VOL
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
16 | Allan A Banegas | VOL | 0 |
10 | Damin Ramírez | VOL | 0 |
8 | Carlos A Róchez | VOL | 1 |
7 | Marcelo Canales | VOL | 0 |
5 | Dabirson A Castillo | VOL | 1 |
Carlos David Matute | VOL | 1 |
DEL
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
30 | Luis Hurtado | DEL | 4 |
28 | Josue Villafranca | DEL | 3 |
27 | Jairo Rochez | DEL | 0 |
24 | Yaudel Lahera | DEL | 1 |
14 | Júnior Lacayo | DEL | 0 |
11 | Carlos R Bernárdez | DEL | 1 |
11 | Marco Tulio Vega | DEL | 4 |
9 | Frelys López | DEL | 0 |
7 | Alexy Vega | DEL | 12 |