Los actuales campeones del Motagua ganen o no el título del Clausura, tienen asegurada una plaza en la Liga de Campeones de la Concacaf a jugarse en el 2018, mientras que los otros representantes Honduras Progreso, Platense y Olimpia jugarán la Liga Concacaf Scotiabank en agosto.

Una fuente de entero crédito le confirmó a Fútbol de Honduras que además de Motagua, los otros tres representantes serán el Honduras Progreso (H2), finalista del Torneo Clausura, Platense (H3) Sub Campeón del Apertura y el Olimpia (H4) como el equipo con la mejor puntación en ambos torneos.
Honduras Progreso, Platense y Olimpia conocerán rivales y grupos en el sorteo que se realizará el miércoles 31 de Mayo en Miami.
La nueva Liga Concacaf Scotiabank se jugará a partir de Agosto del 2017 con partidos de ida y vuelta y con eliminación directa. El equipo que vaya avanzando alcanzará la final y el ganador de este torneo, clasificará a la Liga de Campeones de la Concacaf en la que estarán los cuatro representantes de México, Tigres, Chivas, Xolos y el Club América, el campeón del Torneo Copa Anway de Canadá Vancouver Whitecaps, cuatro de Estados Unidos Seattle Sounders, Toronto FC, FC Dallas y Colorado Rapids además des Santa Tecla de El Salvador, Herediano campeón y Saprissa sub campeón de Costa Rica el Motagua de Honduras y la revelación Cibao FC de República Dominicana que quedó campeón en el Caribe. El representante de Panamá se conocerá del ganador entre Tauro F.C. C.D. Arabe Unido.
¿ Quiénes están clasificados para la nueva Liga Concacaf Scotiabank ?
| Liga CONCACAF 2017 | Método de clasificar | |
| Belmopan Bandits | BLZ1 | Campeón del Apertura 2016 y Clausura 2017 |
| Liga Deportiva Alajuelense | CRC3 | Equipo con el mejor récord de las temporadas 2016–17 |
| Santos de Guápiles F.C. | CRC4 | Segundo equipo con el mejor récord de las temporadas 2016–17 |
| C.D. Honduras Progreso | HON2 | Posible Campeón del Clausura 2017/Sub campeón con mejor récord |
| Platense F.C. | HON3 | Sub Campeón Torneo Apertura 2016 |
| Club Deportivo Olimpia | HON4 | Equipo con mejor récord en la temporada 2016-17 |
| Real Estelí F.C. | NCA1 | Campeón Apertura 2016 y Clausura 2017 |
| C.D. Walter Ferretti | NCA2 | Equipo con mejor récord temporada 2016-17 |
| Tauro F.C. / C.D. Árabe Unido | PAN2 | Campeón del Apertura 2016 o equipo con mejor puntuación del Clausura 2017 |
| C.D. Plaza Amador | PAN3 | Sub Campeón Torneo Apertura 2016 |
| Chorrillo F.C. | PAN4 | Equipo con mejor récord temporada 2016-17 |
| Alianza F.C. | SLV2 | Equipo con mejor récord temporada 2016-17 |
| C.D. Aguila | SLV3 | Segundo equipo con el mejor récord en la temporada 2016–17 |
| San Juan Jabloteh | CFU2 | Sub Campeón Torneo de Clubes del Caribe |
| Portmore United FC | CFU3 | Tercer Lugar Torneo de Clubes del Caribe |
| Central FC | CFU4 | Cuarto lugar Torneo de Clubes del Caribe |

