El Necaxa, equipo recién ascendido a la Primera División, es el líder del Torneo Apertura al completarse dos fechas el domingo.
Los dirigidos de Jorge Jiménez han logrado dos triunfos ante el Motagua 3:0 y frente al Real España de visitantes dos goles a uno, marcando además, un nuevo récord en la historia de la Primera División en el que un equipo debutante, obtiene dichos resultados.
La segunda fecha arrojó los siguientes resultados:
-Victoria: 2 Olimpia:2
-Platense:2 Marathón: 2
-Deportes Savio: 2 Vida: 1
-Motagua: 2 Hispano: 2
Clasificación
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Necaxa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2 | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Platense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | Dep Savio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | Real España | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | Marathón | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | Victoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||
| 8 | Hispano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||
| 9 | Motagua | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||||||||||
| 10 | Vida | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Partidos Jornada: 3
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar | |
| 3 | 8/21/2010 | Hispano | – | Platense | 18:00 | Comayagua | ||
| 3 | 8/21/2010 | Vida | – | Victoria | 19:30 | La Ceiba | ||
| 3 | 8/22/2010 | Necaxa | – | Dep Savio | 14:30 | Danlí | ||
| 3 | 8/22/2010 | Marathón | – | Motagua | 15:00 | Olímpico | ||
| 3 | 8/22/2010 | Olimpia | – | Real España | 16:00 | Tegucigalpa |

