Noel Valladares, Oscar Boniek García y Víctor Salvador «Muma» Bernárdez, son en ese orden, los tres jugadores que más participación han tenido desde que el actual entrenador de la Selección de Honduras, Luis Fernando Suárez debutó el pasado 29 de Mayo, en Houston, Texas empatando a dos goles contra El Salvador en un partido amistoso.
Noel Valladares quien además este martes sumará 96 juegos con la Bi Color, es el único hasta la fecha que ha disputado los siete encuentros en la era del colombiano Suárez.
Otro títular induscutible en el actual proceso es Oscar Boniek García quien ha iniciado de títular en todos los encuentros y solo ha sido reemplazado en dos ocasiones, Boniek suma en total 590 minutos en el terreno de juego.
Por su parte, Víctor Salvador «Muma» Bernárdez también ha sido títular en siete juegos y solo el duelo contra Costa Rica en la Copa Oro, fue reemplazado en el comienzo de la seguda mitad por Jhony Leverón, el defensa que milita en Indios de Ciudad Juárez tiene 586 minutos disputados.
Junto a Noel, Boniek y Bernárdez están el atacante Jerry Bengtson que ya acumuló 571 minutos y el defensor Mauricio Sabillón con 536.
Carlo Jair Costly Molina, ausente en el partido contra Paraguay tiene cinco goles anotados, seguido de Jerry Bengtson (4), Alfredo Mejía y Walter Julián «Pery» Martínez que ni fueron convocados en esta oportunidad con una anotación.
Partidos 2011
Leyenda | Rival | Rival | Rival | Rival | Rival | Rival | Rival | Rival | |
* Titular | ES | Guate | Grenada | C.Rica | México | Vene | Colo | Para | |
x No jugó | 29-Mayo | 7-Jun | 10-Jun | 18-Jun | 23-Jun | 10-Ago | 3-Sep | 6-Sep | |
(1) Gol | Texas | L.A. | Miami | NJ | Houston | FT | NJ | SPS | |
(TR) expulsado | 2:2 | 0:0 | 7:1 | 1:(4):1(2) | 0:2 | 2:0 | 0:2 | ||
+ Ingresó | Ami | Oro | Oro | Oro | Oro | Ami | Ami | Ami | |
– Salió | Minutos | ||||||||
Porteros | |||||||||
Noel Valladares | * | * | * | * | * | * | * | 630 | |
Donnis Escober | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Marlon Licona | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Defensas | |||||||||
Mauricio Sabillón | -53 | * | * | * | * | -46 | -77 | 536 | |
Bryan Beckeles | * | * | x | x | x | +46 | x | 226 | |
Víctor Bernárdez | * | * | * | * | -46 | * | * | 586 | |
Jhony Leverón | * | x | x | x | +46 | * | * | 316 | |
Osmán Chávez | x | * | * | * | * | x | x | x | 360 |
Maynor Figueroa | x | x | x | x | x | * | * | 180 | |
Oscar Boniek | -53 | * | * | * | * | -87 | * | 590 | |
Juan C García | * | x | * | * | * | x | x | x | 320 |
Volantes | |||||||||
Hendry Thomas | x | -70 | -46 | -90 | * | -83 | -51TR | 430 | |
Roger Espinoza | +53 | x | x | -80 | * | -83 | x | x | 290 |
Edder Delgado | * | * | * | x | x | +83 | -83 | 360 | |
Ramón Nuñez | +53 | +70 | +63 | +23 | +61 | x | x | x | 113 |
Alfredo Mejía | * | x | +63 (1) | x | * | +83 | x | x | 224 |
Emil Martínez | -46 | * | -63 | x | x | x | x | x | 173 |
Wilson Palacios | x | x | x | +90 | x | x | x | x | 30 |
Marvin Chávez | x | x | x | x | x | +63 | +59 | 68 | |
Javier Portillo | +46 | x | x | * | -61 | +87 | x | 167 | |
Mariano Acevedo | x | x | x | x | x | x | +83 | 7 | |
Mario Martínez | x | x | x | x | x | -63 | -59 | 94 | |
Delanteros | |||||||||
Walter Martínez | x | +70 | +46 (1) | -23 | x | x | x | x | 47 |
Jerry Bengtson | *(1) p | -70 | * (2) | *(1) | -71 | * | -70 | 571 | |
Carlo Costly | -61 (1) | * | * (2) | +80 | +71 | * (2) | * | 450 | |
Eddie Hernández | +61 | x | x | x | x | x | x | x | 29 |
Anthony Lozano | x | x | x | x | x | +71 | x | x | 19 |
Allan Lalín | x | x | x | x | x | x | +77 | 13 | |
Andy Najar | x | x | x | x | x | x | +70 | 20 | |
Marco T Vega | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
3o jugadores utilizados hasta la fecha |