Rubén Darío Licona es el líder de goleadores

Ruben Dario Licona

Comparta
Print Friendly, PDF & Email
Ruben Dario Licona

Con tres goles en dos pártidos, Rubén Darío Licona Juárez, marca el paso en los anotadores del Torneo Apertura que ya cumplió dos fechas.

Licona Juárez, le anotó dos tantos a su ex equipo Motagua en la fecha inaugural y el domingo fue pieza clave en la victoria a domicilio frente al Real España.

Detrás de Rubén Darío Licona está el joven atacante del Real España, Luis Roberto Lobo Dubó quien, va a gol por partido.

Y aunque no convirtió el domingo, el brasileño Marcelo Lopes Souza del Platense también tiene dos. Otro extranjero que se hizo presente en el marcador fue el argentino Héctor «Negro» Amarilla del Marathón que actuó además, por primera vez como titular. El pasado miércoles contra el Hispano lo hizo de cambio.

Goleadores (En color azul, extranjeros)

Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen. Pases de gól
1 Rubén Darío Licona Juarez Necaxa 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
2 Luis Roberto Lobo Dubón Real España 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
3 Marcelo Lopes Souza Platense 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
4 Luis René Rodas Medina Necaxa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
5 Jesús Alberto Navas Necaxa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
6 David José Meza Salgado Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
7 Bruno Rego Da Silva Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
8 Máximo Onel Arzú Guity Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
9 Rommel Samir Quioto Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
10 Christian Samir Martínez Real España 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
11 Edder Gerardo Delgado Real España 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
12 Marcelo Do Santos Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
13 José Carlos Dias Junior Olimpia 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
14 Pompilio Cacho Valerio Hispano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
15 Roger Rojas Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
16 Pablo Daniel Genovese Hispano 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
17 Elroy A. Smith Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
18 Juan Ramón Mejía E. Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
19 Carlos G. Solórzano Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
20 Fernando Antonio Castillo Marathón 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
21 Orvin A. Paz T. Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
22 Héctor A. Amarilla Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
23 Juan Manuel Cárcamo Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
24 Alexander Augustin López Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
25 Angel Alfonso Hill Nuñez Hispano 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.