Connect with us

Apertura 2010

Saúl Martínez, recuperó la vena goleadora

Comparta

Tres fechas seguidas anotado goles

Saúl Martínez y  Jerry Bengtson, empataron el fin de semana con cinco goles en la primera posición a Rubén Darío Licona del Necaxa que el pasado miércoles, había retomado el mando de los goleadores en el Torneo Apertura.

El «Speedy» ha recuperado el sello goleador que lo caracterizó y en los últimos tres partidos del Victoria, se ha hecho presente en el marcador.

Por su parte, Jerry Bengtson regresó a la senda anotadora después de cinco fechas de «estar seco». La última vez que Bengtson había marcado fue en la jornada 4, cuando marcó los dos goles en la derrota del Vida 2:4 ante el Marathón.

Rubén Darío Licona, tenía cinco fechas sin gritar un gol.

El actual selecionado, paró la cosecha en la fecha tres el pasado 22 de agosto en el triunfo 3:1 del Necaxa sobre el Deportes Savio. Licona aportó una diana y volvió a celebrar el pasado miércoles en el triunfo 2:1 sobre Platense.




Jugador

Equipo

Goles

Casa

Fuera

Pen.
1 Saúl Asael Martínez Victoria 5 3 (60%) 2 (40%) 0
2 Rubén Darío Licona Necaxa 5 4 (80%) 1 (20%) 0
3 Jerry Ricardo Bengtson Vida 5 5 (100%) 0 (0%) 1
4 Randy B. Diamond Marathón 4 2 (50%) 2 (50%) 0
5 Elroy A. Smith Dep Savio 4 3 (75%) 1 (25%) 1
6 Luis Roberto Lobo Real España 4 2 (50%) 2 (50%) 0
7 Ramiro Bruschi Olimpia 3 1 (33%) 2 (66%) 0
8 Georgie Wilson Welcome Motagua 3 1 (33%) 2 (66%) 0
9 Mario Roberto Martínez Real España 3 2 (66%) 1 (33%) 0
10 Pompilio Cacho Valerio Hispano 3 1 (33%) 2 (66%) 0
11 Michel Anthony Rivera Platense 2 2(66%) 1(33%) 1
12 Milton Josué Ruiz Vida 2 1 (50%) 1 (50%) 0
13 Marcelo Lopes Souza Platense 2 2 (100%) 0 (0%) 0
14 Rubén  Matamoros Necaxa 2 2 (100%) 0 (0%) 0
15 Douglas Caetano Mattoso Real España 2 2 (100%) 0 (0%) 1
16 Maynor Bonifacio Real España 2 1 (50%) 1 (50%) 0
17 Alfredo Antonio Escobar Real España 2 0 (0%) 2 (100%) 0
18 Luis René Rodas Medina Necaxa 2 1 (50%) 1 (50%) 0
19 Edder Gerardo Delgado Real España 2 0 (0%) 2 (100%) 0
20 Roger Rojas Olimpia 2 2 (100%) 0 (0%) 0
21 Jorge Aáron Claros Motagua 2 2 (100%) 0 (0%) 0
22 Christian Samir Martínez Real España 2 0 (0%) 2 (100%) 0
23 Juan Manuel Cárcamo Platense 2 1 (50%) 1 (50%) 0
24 Rony A. Flores S. Marathón 2 2 (100%) 0 (0%) 0
25 Carlos G. Solórzano Dep Savio 2 1 (50%) 1 (50%) 0
26 Claudio N. Cardozo Marathón 2 0 (0%) 2 (100%) 0

Comments

More in Apertura 2010