Segundo descenso en la historia del Savio

Comparta
Print Friendly, PDF & Email

En tres minutos, Olimpia liquidó un partido trabado venciendo 2-0 a Deportes Savio

Comparta
Print Friendly, PDF & Email

En tres minutos, Olimpia liquidó un partido trabado venciendo 2-0 a Deportes Savio y de paso, amarró el primer lugar de las dos vueltas y sentenció el segundo descenso en la historia del equipo de Santa Rosa de Copán.

Bayron Méndez a los 63 y Roger Rojas al 66 marcaron los goles del Olimpia, que combinado con el empate sin goles del Real España lo dejaron en el primer lugar de la tabla.

Para el Savio, el triunfo del Vida ante Marathón en La Ceiba, hizo imposible mantenerse en la Primera División a la que había llegado en el 2000-2001 en su primera incursión.

Savio ascendió bajo la dirección técnica de Juan Manuel Ramos.

Un año después, luego de perder el 12 de Mayo del 2000 tres a cero en Comayagua contra Real Comayagua, sufrió el primer descenso en el Clausura de ese año con 33 puntos en la tabla general. El entrenador en esa ocasión, era David Aquiles Medina.

Deportes Savio retornó a la Liga Nacional en el 2007 luego de ganar la final al Arsenal de Roatán 1-0 en Copán y 0-0 en la vuelta y ocupar la plaza dejada ese año por la Universidad. El técnico que logró devolverlo a Primera, fue Carlos Martínez.

 

Posiciones
1  Olimpia                              18  09  06  03  31  16  +15  33  [Semifinales]
2  Platense                             18  09  04  05  35  25  +10  31  [Semifinales]
3  Marathón                             18  08  05  05  27  21  +06  29  [Semifinales]
4  Victoria                             18  06  07  05  19  21  -02  25  [Semifinales]
-----------------------------------------------------------------------
5  Real España                          18  05  08  05  16  15  +01  23
6  Universidad                          18  05  08  05  13  18  -05  23
7  Deportes Savio                       18  06  03  09  19  25  -06  21
8  Motagua                              18  04  07  07  12  16  -04  19
9  Vida                                 18  03  10  05  16  21  -05  19
10 Real Comayagua                       18  04  04  10  20  30  -10  16

Semifinales - Ida
15/05/2002  Victoria - Olimpia                              0-1
16/05/2002  Marathón - Platense                             2-1

Semifinales - Vuelta
19/05/2002  Platense - Marathón                             0-0
19/05/2002  Olimpia - Victoria                              2-2

Final - Ida
23/05/2002  Marathón - Olimpia                              4-1

Final - Vuelta
26/05/2002  Olimpia - Marathón                              1-0

Descenso
1  Marathón                             36  16  12  08  55  43  +12  60  [Copa Interclubes Uncaf]
2  Olimpia                              36  15  13  08  56  34  +22  58
3  Platense                             36  16  10  10  51  39  +12  58
4  Motagua                              36  12  05  09  34  29  +05  51  [Copa Interclubes Uncaf]
5  Victoria                             36  11  16  09  47  47   00  49
6  Real España                          36  10  17  09  37  30  +07  47
7  Vida                                 36  06  21  09  36  44  -08  39
8  Universidad                          36  08  14  14  33  49  -16  38
9  Real Comayagua                       36  07  14  15  42  57  -15  35
-----------------------------------------------------------------------
10 Deportes Savio                       36  07  12  17  38  57  -19  33  [Liga de Ascenso]

 

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.