Connect with us

Clausura 2012

Shanon Welcome y Joscimar se suman a los goleadores

Comparta

Shannon Welcome (Izq) tiene cinco goles y Walter Martínez (Der) 2

Shanon Welcome del Necaxa y el brasileño Joscimar del Deportes Savio, se agregaron el fin de semana a las primeras posiciones de los rompe redes del Torneo Clausura.

El  brasileño Joscimar con su gol decisivo en el triunfo del Deportes Savio sumó cinco dianas, al igual que Shanon Welcome que hizo el primer tanto en Santa Rosa de Copán en la derrota ante el equipo con sede en Santa Rosa de Copán.

Joscimar ha anotado los cinco goles jugando en el estadio «Sergio Reyes», mientras que el espigado atacante del Necaxa, tiene mayor efectividad actuando fuera del «Fausto Flores» donde ha convertido cuatro de sus cinco goles.

Otro de los líderes de anotadores, Luis «Bombero» Ramírez, es el mejor en este departamento actuando de visita al converir las seis dianas fuera del estadio «Yankel Rosenthal» donde todavía los aficionados al «Mounstro no han podido festejar una anotación del veterano atacante de 35 años.

Los goleadores

  Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen.
1 Oscar H TORLACOFF A (Uru) Atl.Choloma 6 5  (83%) 1  (16%) 3
2 Jonathan A HANSEN (Arg) Real Espana 6 4  (66%) 2  (33%) 0
3 Luis A RAMIREZ Q Marathon 6 0  (0%) 6  (100%) 0
4 Elmer F ZELAYA O Victoria 5 4  (80%) 1  (20%) 1
5 Joscimar NASCIMIENTO (Bra) Dep Savio 5 5  (100%) 0  (0%) 0
6 Shannon R WELCOME W Necaxa 5 1  (20%) 4  (80%) 0
7 Douglas CAETANO M (Bra) Olimpia 5 2  (40%) 3  (60%) 0
8 CHARLES CORDOBA S (Col) Vida 4 3  (75%) 1  (25%) 0
9 Carlos I DISCUA C Motagua 4 4  (100%) 0  (0%) 0
10 A Mauricio COPETE C (Col) Victoria 4 2  (50%) 2  (50%) 0
11 Romell S QUIOTO R Vida 4 4  (100%) 0  (0%) 0
12 Kervin C JHONSON A Dep Savio 4 2  (50%) 2  (50%) 0
13 Aly C ARRIOLA F Dep Savio 4 1  (25%) 3  (75%) 0
14 Carlos A PLUMMER P Real Espana 3 2  (66%) 1  (33%) 1
15 Marvin S SANCHEZ V Atl.Choloma 3 1  (33%) 2  (66%) 0
16 Roger ROJAS L Olimpia 3 1  (33%) 2  (66%) 0
17 Abner E MENDEZ P Vida 3 0  (0%) 3  (100%) 0
18 Jerry R BENGTSON B Motagua 2 0  (0%) 2  (100%) 0
19 Mariano ACEVEDO F Marathon 2 0  (0%) 2  (100%) 0
20 Pastor R MARTINEZ S Marathon 2 0  (0%) 2  (100%) 0
21 Luis R LOBO D Real Espana 2 1  (50%) 1  (50%) 0
22 Julio P RODRIGUEZ C (Uru) Real Espana 2 1  (50%) 1  (50%) 0
23 Mario R MARTINEZ H Real Espana 2 0  (0%) 2  (100%) 0
24 Victor  MENA D Victoria 2 1  (50%) 1  (50%) 0
25 Walter J MARTINEZ B Necaxa 2 1  (50%) 1  (50%) 0
26 Glen M BROWN J Marathon 2 2  (100%) 0  (0%) 0
27 Jerrick A DIAZ M Platense 2 1  (50%) 1  (50%) 0
28 Julio C DE LEON D Motagua 2 1  (50%) 1  (50%) 0
29 Franco D GUITY F Atl.Choloma 2 0  (0%) 2  (100%) 0
30 Juan Ramon MEJIA E Olimpia 2 2  (100%) 0  (0%) 0
31 Francisco A LOPEZ B Platense 2 2  (100%) 0  (0%) 0
32 Ruben D LICONA J Necaxa 2 2  (100%) 0  (0%) 0
33 Jose D VELASQUEZ Colon Victoria 1 1  (100%) 0  (0%) 0
34 Angel Omar PINEDA A Dep Savio 1 1  (100%) 0  (0%) 0
35 Jorge LOZANO Vida 1 0  (0%) 1  (100%) 0
36 Mauricio F CASTRO M Atl.Choloma 1 1  (100%) 0  (0%) 0
37 Allan M LALIN P Real Espana 1 1  (100%) 0  (0%) 0
38 EVER G ALVARADO S Real Espana 1 1  (100%) 0  (0%) 0
39 Christian S MARTINEZ C Real Espana 1 1  (100%) 0  (0%) 0
40 Amado GUEVARA Motagua 1 0  (0%) 1  (100%) 0
41 Israel Abidan SOLIS B Atl.Choloma 1 1  (100%) 0  (0%) 0
42 Ronald E MARTINEZ P Motagua 1 1  (100%) 0  (0%) 0
43 David A MOLINA G Motagua 1 1  (100%) 0  (0%) 0
44 Oscar Alberto GARCIA F Dep Savio 1 1  (100%) 0  (0%) 0
45 Roby A NORALES N Motagua 1 0  (0%) 1  (100%) 0
46 Everaldo FERREIRA M (Bra) Atl.Choloma 1 1  (100%) 0  (0%) 0
47 Francisco A PAVON R Vida 1 0  (0%) 1  (100%) 0
48 Elroy A SMITH (Bel) Dep Savio 1 1  (100%) 0  (0%) 0
49 Jose Danilo TOBIAS C Dep Savio 1 0  (0%) 1  (100%) 0
50 Hendry A CORDOBA M Platense 1 0  (0%) 1  (100%) 0
51 Moacyr FILHO (Bra) Platense 1 0  (0%) 1  (100%) 0
52 Jorge J CARDONA L Platense 1 0  (0%) 1  (100%) 0
53 Oscar B GARCIA R Olimpia 1 1  (100%) 0  (0%) 0
54 Jhony E PALACIOS S Olimpia 1 1  (100%) 0  (0%) 0
55 Juan C GARCIA Olimpia 1 0  (0%) 1  (100%) 0
56 Oscar A ZEPEDA R Dep Savio 1 1  (100%) 0  (0%) 0
57 Fabio DE SOUZA L Olimpia 1 0  (0%) 1  (100%) 0
58 Nissi J SAUCEDA E Necaxa 1 0  (0%) 1  (100%) 0
59 Harrison D Rochez Marathon 1 1  (100%) 0  (0%) 0
60 Orlin O PERALTA G Vida 1 1  (100%) 0  (0%) 0
61 Victor ORTIZ A Victoria 1 0  (0%) 1  (100%) 0
62 Alberto Ney COSTA Vida 1 0  (0%) 1  (100%) 0
63 Luis G CASTRO P Vida 1 0  (0%) 1  (100%) 0
64 Rigoberto PADILLA  R Victoria 1 1  (100%) 0  (0%) 0
65 Elder VALLADARES H Atl.Choloma 1 1  (100%) 0  (0%) 0
66 David J MEZA S Marathon 1 1  (100%) 0  (0%) 0
67 Julian M RAPALO A Dep Savio 1 1  (100%) 0  (0%) 0
68 Jerry N PALACIOS S Marathon 1 1  (100%) 0  (0%) 0
69 Alexander M AGUILAR A Marathon 1 1  (100%) 0  (0%) 0
70 Reynaldo TILGUATH Olimpia 1 0  (0%) 1  (100%) 0
71 Oscar A MORALES G Vida 1 0  (0%) 1  (100%) 0
72 Maynor B MARTINEZ N Real Espana 0 0  (- ) 0  (- ) 0
73 Juan Carlos GARCIA Olimpia 0 0  (- ) 0  (- ) 0
74 Henry E ACOSTA R Real Espana 0 0  (- ) 0  (- ) 0
75 Wilmer CRISANTO Victoria 0 0  (- ) 0  (- ) 0

 

Comments

More in Clausura 2012