La tabla general es la suma del Torneo Apertura y Clausura. El equipo que sume menos puntos en ambas, pierde la categoría.
Tabla General
| Pos | Club | Pts | JJ | JE | P | GF | GE | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motagua | 56 | 33 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 |
| 2 | Olimpia | 56 | 33 | 5 | 11 | 61 | 38 | 23 |
| 3 | Real Sociedad | 53 | 33 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 |
| 4 | Honduras | 48 | 33 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 |
| 5 | Marathon | 46 | 33 | 10 | 11 | 40 | 35 | 5 |
| 6 | Vida | 45 | 33 | 12 | 10 | 35 | 42 | -7 |
| 7 | Juticalpa | 41 | 33 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 |
| 8 | Real España | 38 | 33 | 11 | 13 | 44 | 55 | -11 |
| 9 | Platense | 37 | 33 | 13 | 12 | 37 | 43 | -6 |









