El Torneo Apertura 2025 se jugará con 11 equipos, después que el TAS falló a favor del CD Platense y ordenó su regreso de forma inmediata a Primera División después de un fallo amañado por la Liga Nacional y la Federación de Fútbol.
Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 |
| 2 | Marathon | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | Motagua | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 32 | 7 |
| 4 | Platense | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | Real España | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Olancho FC | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 | 30 | 8 |
| 7 | Lobos | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | Juticalpa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 42 | -14 |
| 9 | Génesis | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | Victoria | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 11 | CD Choloma | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 57 | -35 |












