El Torneo Apertura 2025 se jugará con 11 equipos, después que el TAS falló a favor del CD Platense y ordenó su regreso de forma inmediata a Primera División después de un fallo amañado por la Liga Nacional y la Federación de Fútbol.
Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | Olimpia | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 27 | 15 |
| 3 | Motagua | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 31 | 1 |
| 4 | Platense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | Real España | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Juticalpa | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 35 | -8 |
| 7 | Lobos | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | Olancho FC | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 9 | Génesis | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 |
| 10 | Victoria | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 39 | -16 |
| 11 | CD Choloma | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 22 | 53 | -31 |












