

El Club Deportivo Olimpia tiene su sede en Tegucigalpa, Capital de Honduras. Fue fundado El 12 de junio de 1912 por un grupo de estudiantes de la ciudad capital Tegucigalpa y participa en la Liga Nacional de Honduras desde su creación en 1965.
CLUB OLIMPIA DEPORTIVO
– Disputará su Campeonato de Primera División N.º 81 en su historia
– 34 títulos (récord nacional)
– 19 subcampeonatos (récord nacional)
– 40 finales (récord nacional)
– 47 semifinales (récord nacional)
– 6 repechajes disputados
– 1 campeonato invicto (récord nacional)
– 2 bicampeonatos
– 2 tricampeonatos (récord nacional)
– 1 tetracampeonato (récord nacional)
– Su mejor posición en la tabla de fase regular fue el 1º puesto (44 veces, récord nacional)
– 6 meses sin ser campeón
La Historia
El Club Deportivo Olimpia tiene por sede la ciudad de Tegucigalpa, en la república de Honduras. Fue fundado El 12 de junio de 1912 por un grupo de estudiantes de la ciudad capital Tegucigalpa y participa en la Liga Nacional de Honduras desde su creación en 1965, siendo uno de los únicos equipos que han disputado todos los torneos desde el comienzo del profesionalismo en ese año.
Los colores que identifican al club son el rojo, azul y blanco; aunque en los últimos años ha utilizado el color negro en el uniforme alternativo.15 La simbólica mascota del club es el león.
Entrenador Pedro Antonio Troglio

- nacionalidad
Argentina
- equipo actual
- Olimpia
- Birthday
- 1965-07-28
- Age
- 58
VOL
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
46 | ![]() | VOL | 0 |
32 | ![]() | VOL | 0 |
29 | ![]() | VOL | 0 |
18 | ![]() | VOL | 3 |
14 | ![]() | VOL | 0 |
10 | ![]() | VOL | 3 |
![]() | VOL | 1 |
DEL
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
34 | ![]() | DEL | 5 |
33 | ![]() | DEL | 7 |
30 | ![]() | DEL | 4 |
21 | ![]() | DEL | 5 |
19 | ![]() | DEL | 7 |
13 | ![]() | DEL | 5 |
![]() | DEL | 12 |
DEF
# | Jugador | Posición | Goals |
---|---|---|---|
64 | ![]() | DEF | 0 |
31 | ![]() | DEF | 0 |
17 | ![]() | DEF | 1 |
16 | ![]() | DEF | 1 |
6 | ![]() | DEF | 0 |
2 | ![]() | DEF | 1 |
Apertura 2023
Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
10 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 |
Fixtures
Resultados
Nací en La Ceiba en 1988, soy el mayor de tres hijos de mis adorados padres. Con un grupo de amigos mantenemos la página Fútbol de Honduras que fue fundada en 1997 y luego adquirida por Eyls INC en el año 2001.
