Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores: Lista jugadores   

Dep Savio

N. Jugador Puesto G A AA R Origen Edad
12 Aguilar I Edilson Jair Medio 0 0 0 0 Honduras 20
25 Ayala Orlin A. Delantero 0 0 0 0 Honduras 19
23 Canales O. Henry B. Medio 0 0 0 0 Honduras 24
6 Castro R. Kevin Alberto Defensa 0 0 0 0 Honduras 20
8 Chávez Mario Alberto Medio 0 0 0 0 Honduras 28
13 Costa de Jesús Alberto Ney Delantero 0 0 0 0 Brazil 30
1 Cruz Ricardo E. Portero 0 0 0 0 Honduras -
16 Cruz S. Olvin D. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
5 Galdámez G. Johny Alexander Defensa 0 0 0 0 Honduras 30
2 García G. Kevin E. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
21 Juanes N. Alvaro Andrés Portero 0 0 0 0 Honduras -
4 López Alavarez Rolando Defensa 0 0 0 0 Honduras 27
11 López B. Francisco A. Medio 0 0 0 0 Brazil 20
28 Mc Caulay Deon Lincoln Delantero 0 0 0 0 Belize 20
26 Mejía C. Marco Antonio Medio 0 0 0 0 Honduras 35
9 Mejía E. Juan Ramón Delantero 1 0 0 0 Honduras 22
30 Nuñez O. Edgard D * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
3 Padilla A Mario Alexander Defensa 0 1 1 0 Honduras 25
10 Padilla C. Miguel A. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
22 Paz H. Jesús A. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
20 Pineda A. Angel O. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
19 Portillo R. Kevin Josue Delantero 0 0 0 0 Honduras 19
7 Rápalo A. Julián Mauricio Defensa 0 0 0 0 Honduras 20
15 Salinas F. Carlos Alberto Delantero 0 0 0 0 Honduras -
18 Smith Elroy A. Medio 0 0 0 0 Belize 29
17 Solórzano C. Vicente H. Defensa 0 0 0 0 Honduras 20
24 Solórzano Carlos G. * No definido * 0 0 0 0 Honduras -
39 Vásquez C. Diego Martín Portero 0 0 0 0 Argentina -