Olimpia

N. Jugador Puesto G A AA R Origen Edad
31 Andino Portillo Erick Salvador Delantero 0 0 0 0 Honduras 22
22 Arévalo Trejo José Francisco Defensa 0 0 0 0 Honduras 28
1 Argueta D. Gerson N. Portero 0 0 0 0 Honduras 20
  Beckeles Brayan Defensa 0 0 0 0 Honduras 26
3 Bermudez S Henry Eliézer Defensa 0 0 0 0 Honduras 24
33 Bruschi Ramiro Delantero 0 0 0 0 Uruguay 30
18 Caettano Mattos Douglas Delantero 0 0 0 0 Brazil 30
12 Castillo Flores Miguel Ángel Medio 0 0 0 0 Honduras 28
42 Costly Benneth Duoan Lamar Defensa 0 0 0 0 Honduras 21
4 De Souza Loureiro Fabio Defensa 0 0 0 0 Brazil 31
38 Elvir Flores Fredixon Gerardo Delantero 0 0 0 0 Honduras 23
28 Escober Izaguirre Donis Salatiel Portero 0 0 0 0 Honduras 30
6 García Juan Carlos Defensa 0 0 0 0 Honduras 23
32 García Oscar Boniek Defensa 1 2 0 1 Honduras 27
39 García Ramos José Alexander Medio 0 0 0 0 Honduras 21
  Garrido Luis Medio 0 0 0 0 Honduras -
20 Hernández Walter Medio 0 0 0 0 Honduras 33
41 Johnson S. Bryan Arturo Defensa 0 0 0 0 Honduras 22
16 López Alexander Augustin Medio 0 0 0 0 Honduras 19
  Martinez Nestor Medio 0 0 0 0 Honduras -
  Mejia Carlos Will Delantero 0 0 0 0 Honduras -
35 Morazán T- Oliver D. Medio 0 0 0 0 Honduras 22
30 Palacios Cacho Johnny Eulogio Defensa 0 1 0 0 Honduras 26
  Portillo Javier Defensa 0 2 0 0 Honduras 30
36 Reyes Acosta Francisco Javier Portero 0 0 0 0 Honduras 31
21 Rojas Roger Delantero 3 0 0 0 Honduras 21
34 Tejada M. Jonathan S. Medio 0 0 0 0 Honduras 17
8 Tilguath Reinaldo Medio 0 1 0 0 Honduras 32
10 Turcios Fúnez Elvis Danilo Medio 0 0 0 0 Honduras 33
40 Valladares Celio Antonio Portero 0 0 0 0 Honduras 22
27 Valladares Noel Eduardo Portero 0 0 0 0 Honduras 34