Posiciones

Comparta
Print Friendly, PDF & Email

[phpleague id=2 type=table latest=false style=general]

Tabla Posiciones General para el Descenso

Equipo PTS J G E P AF EC DIF
1 Olimpia 45 25 13 6 6 28 14 14
3 Marathon 44 26 12 8 6 43 27 16
2 R.Espana 43 26 11 10 5 34 26 8
4 Vida 36 26 9 9 8 31 30 1
5 Necaxa 35 26 9 8 9 28 29 -1
6 Motagua 34 26 8 10 8 29 26 3
7 Dep.Savio 31 26 8 7 11 34 41 -7
8 Choloma 31 26 7 10 9 27 36 -9
9 Victoria 25 25 7 4 14 31 38 -7
10 Platense 24 26 6 6 14 20 38 18
305 305

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.