La U-17 jugará contra EUA en Bradenton

Emilio Umanzor, ha dirigido en dos Copas del Mundo
Emilio Umanzor, ha dirigido en dos Copas del Mundo
La Selección U-17 de Honduras, que debutará contra Barbados el martes 15 de febrero en el Torneo Pre Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Montego Bay, Jamaica del 14 al 27 del mismo mes, arribará a Miami, el próximo lunes, en donde, trabajará antes de viajar a el Caribe.
Además de Barbados, Honduras tiene como rival a Canadá.
Antes de viajar a Jamaica, la Selección U-17 disputará tres partidos de preparación en Miami, Estados Unidos y otro en Bradenton.
El lunes por la noche, la selección se medirá a su par de Haití, el miércoles, lo hará contra las reservas del Real España en el Sur de la Florida y el sábado frente a Estados Unidos, en Bradenton, según se anunció.
Luego de la estadía en La Florida, la Selección viajará a Montego Bay, Jamaica donde tiene planeado disputar al menos un partido antes de debutar contra Barbados el martes 15 de febrero.
Esta es la nómina oficial de jugadores inscrita para el evento.
Listado Selección U-17 Pre Mundial Jamaica, 2011 | |||
Nombre | Posición | Nació | |
1 | Roberto Josue López Diaz | Portero | 23-4-95 |
2 | Allan Eduardo Torres Arias | Portero | 16-6-94 |
3 | Arnaldo Noel Alvarado Amador | Defensa | 1-4-94 |
4 | José Danery Barralaga Borjas | Defensa | 22-12-94 |
5 | Eder Yair Velásquez Ortiz | Defensa | 1-1-94 |
6 | Jeffri Gilberto Flores Fernández | Defensa | 4-8-94 |
7 | César Elías Yearwood Muñoz | Defensa | 27-8-95 |
8 | Joshua Franshua Nieto Matamoros | Defensa | 3-9-94 |
9 | Tulio Edgardo Cruz | Defensa | 27-7-95 |
10 | Ramón Alejandro Amador Rodríguez | Volante | 23-1-94 |
11 | José Alberto Escalante Rápalo | Volante | 29-5-95 |
12 | Kelvin Geovanny Nuñez Benítez | Volante | 26-4-93 |
13 | Manuel Jacinto Mejía Singk | Volante | 3-8-94 |
14 | Tony Samuel Cerrato | Volante | 5-5-94 |
15 | Carlos Leonel Valentín Benedit | Volante | 25-8-95 |
16 | Julio Javier Moncada Bográn | Delantero | 5-10-94 |
17 | Carlos Roberto Andrade Calderón | Delantero | 27-5-94 |
18 | Oscar Eduardo Roque | Delantero | 13-3-94 |
19 | Bryan Giovanny Rochez | Delantero | 1-1-95 |
20 | David Carranza | Delantero | 8-12-94 |
DT: Emilio Umanzor |