Connect with us

Noticias

Leve mejoría en el Ranking de la Fifa

Comparta

Dos escalones mejoró la Bi Color en el Ranking de la FIFA

La Selección de Honduras ascendió dos escalones en la clasificación mundial de la FIFA divulgada el miércoles en la que Brasil, España y Portugal, por ese orden, ocupan el podio, a la espera de lo que ocurra en el Mundial de Sudáfrica, que comenzará el 11 de junio.

Brasil comanda la lista con 1.611 puntos, por los 1.565 de España, ambos equipos muy por encima del grupo de perseguidores, que encabeza Portugal con 1.249.

En el ránking del mes de mayo la única variación en la parte alta es el intercambio de posiciones entre Francia, ahora novena, y Croacia, décima.

El mayor cambio entre los 100 primeros puestos, respecto al mes de abril, es la pérdida de ocho lugares por parte de Ecuador, ahora en el lugar 44.

Todo igual en la CONCACAF

En lo que respecta al área de la Concacaf, Estados Unidos sigue a la cabeza en el lugar 14 a nivel mundial,  le sigue México que se mantuvo estable en la casilla 17,  y Honduras,  del lugar 40 que ocupaba en Abril, ahora está en el 38.

Posición Posición en zona Equipo Pts.
may. 10
+/- Posición
abr. 10
+/- Pts.
abr. 10
14 1 Estados Unidos de América Estados Unidos de América 957 0 Igual 7
17 2 México México 895 0 Igual -41
38 3 Honduras Honduras 734 2 Arriba 7
40 4 Costa Rica Costa Rica 710 2 Arriba 4
63 5 Canadá Canadá 516 0 Igual 0
72 6 El Salvador El Salvador 452 -1 Abajo 0
74 7 Panamá Panamá 434 2 Arriba 13
81 8 Jamaica Jamaica 399 -2 Abajo -13
91 9 Haití Haití 362 -4 Abajo -19
95 10 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 353 -4 Abajo -14
114 11 Guatemala Guatemala 241 1 Arriba 0
119 12 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 218 0 Igual 1
122 13 Guyana Guyana 205 0 Igual 0
124 14 Granada Granada 198 0 Igual 0
126 15 Cuba Cuba 194 -1 Abajo -2
134 16 Bermudas Bermudas 160 0 Igual 0
135 17 Barbados Barbados 155 0 Igual -2
137 18 Surinam Surinam 153 3 Arriba 6
151 19 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 113 0 Igual 0
154 20 Antillas Holandesas Antillas Holandesas 103 3 Arriba 5
155 21 Nicaragua Nicaragua 101 0 Igual 0
163 22 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 91 1 Arriba 0
166 23 Puerto Rico Puerto Rico 76 2 Arriba 0
173 24 Islas Caimán Islas Caimán 39 1 Arriba 0
179 25 Belice Belice 36 2 Arriba 2
181 26 Bahamas Bahamas 34 0 Igual 0
183 27 Dominica Dominica 33 1 Arriba 0
184 28 Turcas y Caicos Turcas y Caicos 32 1 Arriba 0
187 29 República Dominicana República Dominicana 26 0 Igual 0
191 30 Santa Lucía Santa Lucía 19 -2 Abajo 0
194 31 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 18 -2 Abajo 0
198 32 Aruba Aruba 11 -1 Abajo 0
199 33 Islas Vírgenes Estadounidenses Islas Vírgenes Estadounidenses 5 0 Igual 0
202 34 Anguila Anguila 0 0 Igual 0
202 35 Montserrat Montserrat 0 0 Igual 0

Comments

More in Noticias