Luis Lobo y Cacho acechan a Darío Licona

Luis Lobo del Real España

Comparta
Print Friendly, PDF & Email
Luis Lobo del Real España

Luis Lobo anotador de un gol frente al Platense y Pompilio Cacho que aportó un tanto en la derrota del Hispano frente al Vida, se pusieron a solo una anotación para igualar al líder de anotadores, Rubén Darío Licona que no tuvo acción durante el fin de semana por estar de gira con la Selección Nacional.

Lobo y Cacho, igualaron con tres goles a Jerry Bengtson (Vida) y a Randy Diamond del Marathón que no estuvo con el Marathón en la derrota ante el Real España.

Otro que se metió al peleotón fue el uruguayo Washington Ramiro Bruschi anotador del gol del Olimpia en el empate contra el Motagua que repatrió los goles de Europa tras el regreso de Georgie Welcome que salvó al equipo de Ramón Maradiaga de una derrota ante el campeón Nacional.

Goleadores

Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen.
1 Rubén Darío Licona Juarez Necaxa 4 3 (75%) 1 (25%) 0
2 Jerry Ricardo Bengtson Vida 3 3 (100%) 0 (0%) 1
3 Pompilio Cacho Valerio Hispano 3 1 (33%) 2 (66%) 0
4 Randy B. Diamond O. Marathón 3 1 (33%) 2 (66%) 0
5 Luis Roberto Lobo Dubón Real España 3 2 (66%) 1 (33%) 0
6 Roger Rojas Olimpia 2 2 (100%) 0 (0%) 0
7 Ramiro Bruschi Olimpia 2 1 (50%) 1 (50%) 0
8 Mario Roberto Martínez Real España 2 1 (50%) 1 (50%) 0
9 Marcelo Lopes Souza Platense 2 2 (100%) 0 (0%) 0
10 Rubén Jhancarlos Matamoros Necaxa 2 2 (100%) 0 (0%) 0
11 Elroy A. Smith Dep Savio 2 2 (100%) 0 (0%) 1
12 Claudio N. Cardozo L. Marathón 2 0 (0%) 2 (100%) 0
13 Luis René Rodas Medina Necaxa 2 1 (50%) 1 (50%) 0
14 Saúl Asael Martínez A Victoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0
15 Juan Manuel Cárcamo Platense 2 1 (50%) 1 (50%) 0
16 Christian Samir Martínez Real España 2 0 (0%) 2 (100%) 0
17 Bruno Rego Da Silva Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0
18 Luis Gabriel Castro Pardo Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0
19 Máximo Onel Arzú Guity Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
20 Milton Josué Ruiz Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0
21 Samir Enrique Arzú García Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0
22 José David Velásquez Colón Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0
23 Quiarol Lenín Arzú Flores Platense 1 0 (0%) 1 (100%) 0
24 Michel Antony Rivera Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
25 Jesús Alberto Navas Necaxa 1 1 (100%) 0 (0%) 0
26 Charles Córdoba Sánchez Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0
27 Marcelo Do Santos Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0
28 David José Meza Salgado Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
29 Pablo Daniel Genovese Hispano 1 0 (0%) 1 (100%) 0
30 Michel Anthony Rivera Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
31 Elmer Martínez Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
32 Héctor A. Amarilla Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 0
33 Orvin A. Paz T. Marathón 1 0 (0%) 1 (100%) 0
34 Fernando Antonio Castillo F. Marathón 1 1 (100%) 0 (0%) 0
35 Carlos G. Solórzano Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0
36 Angel O. Pineda A. Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0
37 Edder Gerardo Delgado Real España 1 0 (0%) 1 (100%) 0
38 Juan Ramón Mejía E. Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0
39 Rommel Samir Quioto Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0
40 José Carlos Dias Junior Olimpia 1 0 (0%) 1 (100%) 0
41 Andrés Mauricio Copete Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
42 Alexander Augustin López Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
43 Edwin Yobani Avila Martínez Real España 1 1 (100%) 0 (0%) 0
44 Georgie Wilson Welcome Motagua 1 0 (0%) 1 (100%) 0
45 Douglas Caetano Mattoso Real España 1 1 (100%) 0 (0%) 1
46 Sergio Bica Real España 0 0 (- ) 0 (- ) 0
47 Angel Alfonso Hill Nuñez Hispano 0 0 (- ) 0 (- ) 0

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.