Selección
Fecha | Ciudad | Equipos | Marcador | Referee |
2010 Sudáfrica | ||||
4 Jun 2008 | San Pedro Sula | Honduras Vs Puerto Rico | 4:0 (1:0) | Courtney CAMPBELL (JAM) |
14 Jun 2008 | Bayamon | Puerto Rico Vs Honduras | 2:2 (2:1) | Walter LOPEZ (GUA) |
20Ago 2008 | Ciudad de México | México Vs Honduras | 2:1 (0:1) | Joel AGUILAR (SLV) |
6 Sep 2008 | Montreal | Canadá Vrs Honduras | 1:2 (1:0) | Walter QUESADA (CRC |
10Sep 2008 | San Pedro Sula | Honduras Vs Jamaica | 2:0 (0:0) | Roberto MORENO (PAN) |
11Oct 2008 | San Pedro Sula | Honduras Vrs Canadá | 3:1 (1:0) | Jair MARRUFO (USA |
15Oct 2008 | Kingston | Jamaica Vrs Honduras | 1:0 (1:0) | Neal BRIZAN (TRI) |
19Nov 2008 | San Pedro Sula | Honduras Vrs México | 1:0 (0:0) | Carlos BATRES (GUA) |
11Nov 2009 | San José | Costa Rica Vrs Honduras | 2:0 (0:0) | Joel AGUILAR (SLV |
28Mar 2009 | Puerto España | T y Tobago Vrs Honduras | 1:1 (0:0) | Walter QUESADA (CRC) |
1abril 2009 | San Pedro Sula | Honduras Vrs México | 3:1 (2:0) | Paul WARD (CAN) |
6Jun 2009 | Chicago | Estados Unidos Vrs Honduras | 2:1 (1:1) | Mauricio MORALES (MEX |
10Jun 2009 | San Pedro Sula | Honduras Vrs El Salvador | 1:0 (1:0) | Baldomero TOLEDO (USA |
12Ago 2009 | San Pedro Sula | Honduras Vrs Costa Rica | 4:0 (1:0) | Marco RODRIGUEZ (MEX) |
5Sep 2009 | San Pedro Sula | Honduras Vrs T y Tobago | 4:1 (2:0) | Mark GEIGER (USA) |
9Sep 2009 | Ciudad de México | México Vrs Honduras | 1:0 (0:0) | Courtney CAMPBELL (JAM |
10Oct 2009 | San Pedro Sula | Honduras Vrs Estados Unidos | 2:3 (0:0) | Roberto MORENO (PAN |
14Oct 2009 | San Salvador | El Salvador Vrs Honduras | 0:1 (0:0) | Ricardo SALAZAR (USA |
2006 Alemania | ||||
17Nov 2004 | San Pedro Sula | Honduras Vs Costa Rica | 0:0 | SIBRIAN Rodolfo, ES |
13 Oct,2004 | C.Guatemala | Guatemala Vs Honduras | 1:0(1:0) | NEAL Brian,TyT |
9 Oct, 2004 | San Pedro Sula | Honduras Vs Canadá | 1:1(0:0) | STOTT Kevin.EUA |
8 Sep, 2004 | San Pedro Sula | Honduras Vs Guatemala | 2:2(0:2) | PRENDERGAST Peter,Jam |
4 Sep, 2004 | Edmonton | Canadá Vs Honduras | 1:1(0:0) | ARCHUNDIA Benito, Mex |
18Ago 2004 | Alajuela | Costa Rica Vs Honduras | 2:5(2:2) | RODRIGUEZ Marco, Mex |
19 Jun 2004 | San Pedro Sula | Honduras Vs Antillas Holandesas | 4:12:0) | ALCALÁ Gilberto, Mex |
4 Jun 2004 | Willemstad | Antillas Holandesas Vs Honduras | 2:1(2:0) | MCArthur Roy,Guyana |
2002 Corea y Japón | ||||
4 Mar 2000 | San Pedro Sula | Honduras vs. Nicaragua | 3:0 (2:0) | ARGUETA Ramon, SLV |
2 Apr 2000 | Panama City | Panama vs. Honduras | 1:0 (0:0) | AMORES Marvin, CRC |
16 Apr 2000 | Diriamba | Nicaragua vs. Honduras | 0:1 (0:0) | CASTILLO Hugo, GUA |
7 May 2000 | Tegucigalpa | Honduras vs. Panama | 3:1 | RAMIREZ Mario, GUA |
3 Jun 2000 | San Pedro Sula | Honduras vs. Haiti | 4:0 (2:0) | RAMOS RIZO Felipe, MEX |
17 Jun 2000 | Port-au-Prince | Haiti vs. Honduras | 1:3 (0:1) | HALL Brian, USA |
16 Jul 2000 | San Salvador | El Salvador vs. Honduras | 2:5 (1:3) | BATRES GONZALEZ Carlos, GUA |
23 Jul 2000 | Kingston | Jamaica vs. Honduras | 3:1 (1:1) | WEYLAND Timothy, USA |
16Aug 2000 | Tegucigalpa | Honduras vs. St Vincent | 6:0 (3:0) | FARIAS MARTINEZ Jose, CAN |
2 Sep 2000 | San Pedro Sula | Honduras vs. El Salvador | 5:0 (2:0) | BURGOS Fredy, GUA |
8 Oct 2000 | Tegucigalpa | Honduras vs. Jamaica | 1:0 (0:0) | VALENZUELA Ricardo, USA |
14Nov 2000 | Kingstown | St Vincent vs. Honduras | 0:7 (0:2) | EGAN Noel, ATG |
28Feb 2001 | San Jose | Costa Rica vs. Honduras | 2:2 (0:1) | BUJSAIM Mohamed, UAE |
28Mar 2001 | San Pedro Sula | Honduras vs. United States | 1:2 (0:1) | BURGOS ESCOBAR Fredy, GUA |
25 Apr 2001 | Kingston | Jamaica vs. Honduras | 1:1 (0:0) | SIMON Carlos, BRA |
16 Jun 2001 | Port-of-Spain | T & Tobago vs. Honduras | 2:4 (0:2) | NAVARRO Mauricio, CAN |
20 Jun 2001 | San Pedro Sula | Honduras vs. Mexico | 3:1 (1:0) | ELIZONDO Horacio, ARG |
1 Jul 2001 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 2:3 (2:2) | RUIZ ACOSTA Oscar, COL |
1 Sep 2001 | Washington, D.C. | United States vs. Honduras | 2:3 (1:1) | NAVARRO Mauricio, CAN |
5 Sep 2001 | Tegucigalpa | Honduras vs. Jamaica | 1:0 (0:0) | SHABAN Qasem, KUW |
7 Oct 2001 | San Pedro Sula | Honduras vs. T & Tobago | 0:1 (0:0) | SEIFERT Mike, CAN |
11Nov 2001 | Mexico City | Mexico vs. Honduras | 3:0 (0:0) | BATRES GONZALEZ Carlos, GUA |
Francia 1998 | ||||
15Sep 1996 | Kingston, | Jamaica vs. Honduras | 3:0 (2:0) | MENDEZ VEGA Rampn Luis CRC |
21Sep 1996 | San Pedro Sula | Honduras vs. Mexico | 2:1 (0:0) | DOMINGUEZ Raul J. USA |
13 Oct 1996 | Kingstown | St Vincent/ vs. Honduras | 1:4 (0:3) | FARIAS MARTINEZ Josp CAN |
26 Oct 1996 | San Pedro Sula | Honduras vs. Jamaica | 0:0 | DOMINGUEZ Raul J. USA |
6 Nov 1996 | Ciudad de México | Mexico vs. Honduras | 3:1 (3:0) | BADILLA SEQUEIRA Rodrigo CR |
17Nov 1996 | San Pedro Sula | Honduras vs. St Vincent | 11:3 (5:1) | RODRIGUEZ UGALDE Victor Hugo |
USA 1994 | ||||
19 Jul 1992 | Ciudad Guatemala | Guatemala vs. Honduras | 0:0 | JAY |
26 Jul 1992 | Tegucigalpa | Honduras vs. Guatemala | 2:0 (0:0) | RAMIREZ RAMIREZ |
8 Nov 1992 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 2:3 (2:0) | RODRIGUEZ MEDINA |
15Nov 1992 | México DF | Mexico vs. Honduras | 2:0 (1:0) | DOMINGUEZ |
22Nov 1992 | Kingstown | St Vincent vs. Honduras | 0:4 (0:2) | BLACK |
28Nov 1992 | Tegucigalpa | Honduras vs. St Vincent | 4:0 (3:0) | ESCOBAR LOPEZ |
5 Dec 1992 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 2:1 (1:0) | SEIFERT |
13Dec 1992 | Tegucigalpa | Honduras vs. Mexico | 1:1 (0:0) | D’AQUILA |
4 Apr 1993 | Tegucigalpa | Honduras vs. Canada | 2:2 (1:1) | SMITH |
11 Apr 1993 | México DF | Mexico vs. Honduras | 3:0 (1:0) | GUTIERREZ CASTRO |
18 Apr 1993 | Burnaby | Canada vs. Honduras | 3:1 (0:1) | RODRIGUEZ FERNANDEZ |
25 Apr 1993 | Tegucigalpa | Honduras vs. El Salvador | 2:0 (1:0) | URIO VELAZQUEZ |
2 May 1993 | Tegucigalpa | Honduras vs. Mexico | 1:4 (0:2) | REZENDE DE FREITAS |
9 May 1993 | San Salvador | El Salvador vs. Honduras | 2:1 (2:0) | ANGELES |
Italia 1990 | ||||
30 Oct 1988 | Puerto España | T & Tobago vs. Honduras | 0:0 | BRIZIO CARTER |
13Nov 1988 | Tegucigalpa | Honduras vs. T & Tobago | 1:1 (0:0) | EVANGELISTA |
Mexico 1986 | ||||
15 Jun 1984 | Colón | Panama vs. Honduras | 0:3 (0:2) | ORTIZ CARDOZA |
24 Jun 1984 | Tegucigalpa | Honduras vs. Panama | 1:0 (0:0) | CONSTANTINE |
3 Mar 1985 | Tegucigalpa | Surinam vs. Honduras | 1:1 (1:1) | NEGREROS |
6 Mar 1985 | Tegucigalpa | Honduras vs. Surinam | 2:1 (1:0) | ALFARO VENEGAS |
10Mar 1985 | San Salvador | El Salvador vs. Honduras | 1:2 (0:1) | SOCHA |
14Mar 1985 | Tegucigalpa | Honduras vs. El Salvador | 0:0 | EVANGELISTA |
11Aug 1985 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 2:2 (1:2) | BELLION |
25Aug 1985 | Tegucigalpa | Honduras vs. Canada | 0:1 (0:0) | MARSHALL |
8 Sep 1985 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 3:1 (1:1) | RAMCHARAN |
14Sep 1985 | ST. JOhn´s | Canada vs. Honduras | 2:1 (1:0) | MENDEZ MOLINA |
España 1982 | ||||
30 Jul 1980 | Panamá | Panama vs. Honduras | 0:2 (0:1) | TROMP |
1 Oct 1980 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 2:3 (0:2) | SOUPLIOTIS |
26 Oct 1980 | Tegucigalpa | Honduras vs. Guatemala | 0:0 | DORANTES |
16Nov 1980 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 1:1 (0:1) | SOCHA |
23Nov 1980 | San Salvador | El Salvador vs. Honduras | 2:1 (1:0) | FUSCO |
30Nov 1980 | Tegucigalpa | Honduras vs. El Salvador | 2:0 (1:0) | EVANGELISTA |
7 Dec 1980 | Ciudad Guatemala | Guatemala vs. Honduras | 0:1 (0:0) | KIBRITJIAN |
14Dec 1980 | Tegucigalpa | Honduras vs. Panama | 5:0 (3:0) | MENDOZA |
3 Nov 1981 | Tegucigalpa | Honduras vs. Haiti | 4:0 (2:0) | ARAGAO |
8Nov 1981 | Tegucigalpa | Honduras vs. Cuba | 2:0 (1:0) | SILES |
12Nov 1981 | Tegucigalpa | Honduras vs. Canada | 2:1 (2:1) | MENDEZ MOLINA |
16Nov 1981 | Tegucigalpa | Honduras vs. El Salvador | 0:0 | SILES |
22Nov 1981 | Tegucigalpa | Honduras vs. Mexico | 0:0 | SOCHA |
Alemania 1974 | ||||
3 Dec 1972 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 2:1 (1:1) | GONZALEZ ARCHUNDIA |
10Dec 1972 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 3:3 (1:0) | VILLAREJO |
29Nov 1973 | Puerto Príncipe | Honduras vs. T & Tobago | 2:1 (1:0) | DAVIES |
3 Dec 1973 | Puerto Príncipe | Honduras vs. Mexico | 1:1 (0:0) | WINSEMANN |
7 Dec 1973 | Puerto Príncipe | Honduras vs. Haiti | 0:1 | WINSEMANN |
12Dec 1973 | Puerto Príncipe | Honduras vs. Antillas Holandesas | 2:2 (1:0) | CHAPLIN |
15Dec 1973 | Puerto Príncipe | Guatemala vs. Honduras | 1:1 (0:1) | SCHOTT |
Mexico 1970 | ||||
5 Dec 1968 | Tegucigalpa | Honduras vs. Jamaica | 3:1 (2:0) | KING |
8 Dec 1968 | Tegucigalpa | Jamaica vs. Honduras | 0:2 (0:1) | LEE KOK LEONG |
22Dec 1968 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 1:0 (1:0) | WUERTZ |
29Dec 1968 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 1:1 (1:1) | CUMBERBATCH |
8Jun 1969 | Tegucigalpa | Honduras vs. El Salvador | 1:0 (0:0) | YAMASAKI |
15 Jun 1969 | San Salvador | El Salvador vs. Honduras | 3:0 (3:0) | VAN ROSBERG |
27 Jun 1969 | México DF | Honduras vs. El Salvador | 2:3 a.e.t. (2:2 , 1:2 ) | AGUILAR |
Inglaterra 1966 | ||||
28Feb 1965 | San Pedro Sula | Honduras vs. Mexico | 0:1 (0:1) | COROADO |
4 Mar 1965 | México DF | Mexico vs. Honduras | 3:0 (2:0) | AGUILAR MENENDEZ |
17Mar 1965 | San Pedro Sula | Honduras vs. United States | 0:1 (0:0) | UMANA |
21Mar 1965 | Tegucigalpa | United States vs. Honduras | 1:1 (0:0) | NAVARRO |
Chile 1962 | ||||
4 Sep 1960 | Tegucigalpa | Honduras vs. Costa Rica | 2:1 (2:0) | SUNDHEIM |
11Sep 1960 | San José | Costa Rica vs. Honduras | 5:0 (3:0) | SUNDHEIM |
25Sep 1960 | Tegucigalpa | Honduras vs. Guatemala | 1:1 (0:1) | MENDEZ |
2 Oct 1960 | Ciudad Guatemala | Guatemala vs. Honduras | 0:2 | *No se disputó el juego |
14 Jan 1961 | Ciudad Guatemala | Costa Rica vs. Honduras | 1:0 (1:0) | BUERGO |

Click to comment
You must be logged in to post a comment Login