
Con los dos goles que le anotó al Motagua el miércoles, el delantero del Vida Jerry Ricardo Bengtson, pasó al frente de la tabla de goleadores del Torneo Clausura con 9 tantos, uno más que Roger Rojas del Olimpia y Carlos Plummer del Real España.
Otro que no se despega del pelotón el Georgie Welcome del Motagua que llegó a seis unidades.
| Los Goleadores | Equipo | |||||
| Jerry Ricardo Bengtson | 9 | Vida | ||||
| Roger Fabricio Rojas | 8 | Olimpia | ||||
| Carlos Plummer Pavón | 8 | Real España | ||||
| Elmer Fernando Zelaya | 7 | Real Juventud | ||||
| Héctor Armando Flores | 6 | Hispano | ||||
| Georgie Welcome | 6 | Motagua | ||||
| Charles Córdoba Sánchez | 6 | Vida | ||||
| Douglas Caetano | 5 | Real España | ||||
| Walter Julián Martínez | 5 | Marathón | ||||
