Yoro, Dep Savio, Atl Municipal y Gimnastico mandan en el Ascenso

El Yoro FC , Deportes Savio junto al Gimnastico y Estrella Roja de Danlí extendieron el invicto durante el fin de semana en el Torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
Yoro FC sumó tres triunfos después de derrotar en casa 4 goles a uno al Tela FC y sumar diez puntos que lo mantienen como puntero del Grupo A.
Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
En el B, Deportes Savio con el ex mundialista Carlos Orlando Caballero a la cabeza arrancó con un triunfo 3-0 sobre el poderoso Lepaera FC.
Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Por el Grupo C, Atlético Municipal mantuvo la ventaja sobre su escolta Municipal Limeño al vencer a domicilio 2-1 a Comayagua FC y los Limeños igualaron 1-1 contra el colista Atlético Choloma.
Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | -1 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Los Clavelitos del Gimnástico fueron frenados por el FC Valencia con el empataron 1-1 pero se mantuvo en la cima del Grupo D a pesar del triunfo de la Estrella Roja de Danlí 1-0 sobre el Infop que dirige Reynaldo Tilguath.
Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | P | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |