Connect with us

1ra Div

El Vida, once partidos sin vencer al Motagua en el Nacional

Comparta
Print Friendly, PDF & Email

Con la serie empatada a un gol, el Motagua y Vida de La Ceiba se enfrentarán el martes en el Estadio Nacional para definir el primer clasifcado a las semifinales del Torneo Clausura 2021. 

El Vida no le gana al Motagua en Tegucigalpa desde el 30 de octubre 2014.
Comparta

Con la serie empatada a un gol, el Motagua y Vida de La Ceiba se enfrentarán el martes en el Estadio Nacional para definir el primer clasifcado a las semifinales del Torneo Clausura 2021. 

En base al reglamento, en caso de empate en el Estadio Nacional, el clasificado a la siguiente ronda se definirá desde el punto de penal. 

El argentino Lucas Gómez anotó el solitario gol a los 82 minutos en la derrota del Motagua contra el Vida el 30 de octubre 2014 en el Estadio Nacional. 

El Vida que no pudo ganar ningún partido de local en el actual torneo Clausura buscará hacerlo de visita ante el Motagua al que ya hizo pasar malos momentos en partidos decisivos al equipo que dirige el argentino Diego Vázquez. 

Tres a cero en su última visita al Nacional

Los Rojos sufrieron una derrota de tres goles a cero la última vez que pisaron el Estadio Nacional para enfrentar a los Mimados. Kevin López 36´, Roberto Moreira 42´y Gonzalo Klusener 54´anotaron los goles del Ciclón contra el equipo en esa época dirigido por Ramón Maradiaga, quien y días después dimitió del cargo por diferencias con los directivos. 

Once partidos sin ganar en Tegucigalpa

La última vez que el Vida logró un triunfo en el Estadio Nacional fue el 30 de octubre 2014, cuando y con dos goles de Eddie Hernández 15 y 63 minutos, el Vida de Ramón Maradiaga superó dos a uno al Motagua que marcó por medio de Lucas Gómez a los 86. 

Desde entonces, se enfrentaron 11 veces en Tegucigalpa con siete triunfos para los Mimados y cuatro empates. 


 

02/05/21, 23:06 Vida – Motagua  FT  1 : 1  (0 : 0) (1 : 1)
22/04/21, 01:15 Vida – Motagua  FT  1 : 1  (0 : 1) (1 : 0)
15/11/20, 23:00 Motagua – Vida  FT  3 : 0  (2 : 0) (1 : 0)
30/01/20, 02:15 Vida – Motagua  FT  3 : 1  (1 : 0) (2 : 1)
21/10/19, 02:00 Vida – Motagua  FT  1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
25/08/19, 02:00 Motagua – Vida  FT  3 : 3  (0 : 0) (3 : 3)
27/04/19, 23:00 Motagua – Vida  FT  1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
03/03/19, 22:30 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
18/10/18, 03:00 Motagua – Vida  FT  1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
16/08/18, 03:30 Vida – Motagua  FT  1 : 2  (0 : 1) (1 : 1)
15/04/18, 23:00 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
18/02/18, 02:00 Motagua – Vida  FT  1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
05/11/17, 22:00 Vida – Motagua  FT  2 : 1  (0 : 1) (2 : 0)
15/09/17, 03:00 Motagua – Vida  FT  0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
20/04/17, 03:00 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 0) (0 : 1)
02/02/17, 02:00 Motagua – Vida  FT  2 : 0  (0 : 0) (2 : 0)
20/11/16, 02:00 Motagua – Vida  FT  4 : 1  (0 : 0) (4 : 1)
22/09/16, 03:00 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
28/04/16, 03:00 Vida – Motagua  FT  0 : 2  (0 : 1) (0 : 1)
28/02/16, 02:00 Motagua – Vida  FT  1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
08/11/15, 02:00 Vida – Motagua  FT  0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
13/09/15, 03:00 Motagua – Vida  FT  5 : 0  (2 : 0) (3 : 0)
26/04/15, 02:00 Motagua – Vida  FT  2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
08/03/15, 02:00 Vida – Motagua  FT  0 : 3  (0 : 2) (0 : 1)
30/10/14, 23:00 Motagua – Vida  FT  1 : 2  (0 : 1) (1 : 1)
07/09/14, 03:05 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
07/04/14, 00:00 Motagua – Vida  FT  3 : 1  (1 : 0) (2 : 1)
16/02/14, 02:00 Vida – Motagua  FT  0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
06/10/13, 23:00 Vida – Motagua  FT  2 : 1  (2 : 1) (0 : 0)
15/08/13, 03:30 Motagua – Vida  FT  4 : 2  (2 : 1) (2 : 1)
17/03/13, 23:00 Motagua – Vida  FT  3 : 0  (1 : 0) (2 : 0)
03/02/13, 22:00 Vida – Motagua  FT  0 : 3  (0 : 1) (0 : 2)

Comments

More in 1ra Div