El árbitro garifuna Julio Güity debutó el sábado en el triunfo dos goles a uno de Real Sociedad sobre Lobos UPNFM en el estadio Chelato Uclés.
Güity, nacido en Trujllo, se conviertió en el tercer árbitro garífuna en oficiar en la Liga Nacional, y se une a lista de Alfonso López «Tile» Guzmán, retirado en 1979 y Julio Estanislao López, quien lo hizo en 1990.

En su primer partido, le mostró tarjeta amarilla a otra garifuna, Yunni Dolmo de Real Sociedad marcó un trio de penal a favor del Honduras Progreso y expulsó a Jeancarlo Vargas (88) de Lobos
La derrota, fue la segunda de forma consecutiva para Lobos, y por 1º vez bajo el mando de Héctor Castellón.
Lobos perdió 9 de sus últimos 11 juegos de Liga (2G, 9P). Como local, Lobos perdió su 4º juego en sus últimos 5 partidos (1G, 4P). y fue el 2º juego consecutivo sin ganar para los universitarios en contra de Honduras Progreso (1-E, 1-P).
Esta fue la segunda vez jugao de local que Lobos no pudo ganar contra Honduras Progreso (1-P, 1E), es su 2º peor racha sin triunfos como local en contra del club de El Progreso.
Héctor Castellón perdió su 5º juego de sus últimos 6 en Liga (1G, 5P), como local, perdió 2 de sus últimos 3 juegos.
Honduras Progreso cortó racha de 3 juegos consecutivos sin triunfo (1G, 1E, 1P). Como visitante, el club de El Progreso cortó una racha importante de 7 juegos consecutivos sin ganar (1G, 3P, 4E).
Jhon Jairo López (COL) logró su 1º triunfo como entrenador en contra de Lobos desde que dirige en Honduras, ya que, dirigiendo a Platense, lo enfrentó 3 veces (3E), con Honduras Progreso lo hizo en 5 ocasiones (3P, 1E, 1G).
Árbitros que debutaron en Liga Nacional
A continuación, se muestra una lista de árbitros garífunas que participaron en Liga Nacional de Primera División:
- Catarino López, desde 1950 hasta 1960
- Alfonso “Tile” Guzmán, desde 1965 hasta 1979
- Patricio “Chato” Palacios, en 1970
- Teófilo Salmerón, en 1980
- Julio Estanislao López, desde 1992 hasta 2002
- Thomas Álvarez, desde 1960 hasta 1970
- Nicolás Alberto Bonilla, desde 1960 hasta 1970
- Julio Güity, en 2022
Últimos árbitros centrales que debutaron en Liga Nacional de Primera División:
| Árbitr | Torneo | Fecha | Ciudad | Fecha | Local | G. L. | G.V. | Visitante |
| Cristóbal Gonsález | Apertura 2013 | 14/9/2013 | La Ceiba | 7 | Victoria | 1 | 1 | Parrillas One |
| Jonfy Vallecillo | Apertura 2015 | 1/8/2015 | San Pedro Sula | 1 | Real España | 1 | 2 | Honduras Progreso |
| Gerson Almendárez | Apertura 2015 | 8/8/2015 | San Pedro Sula | 2 | Marathón | 0 | 3 | Real Sociedad |
| Melissa Pastrana | Apertura 2016 | 25/9/2016 | Catacamas | 10 | Motagua | 0 | 0 | Honduras Progreso |
| David Mendoza | Apertura 2017 | 10/9/2017 | La Ceiba | 5 | Vida | 5 | 3 | Honduras Progreso |
| Alex Morazán | Apertura 2017 | 21/10/2017 | Tegucigalpa | 12 | UPNFM | 3 | 2 | Honduras Progreso |
| Luis Mejía | Apertura 2018 | 28/7/2018 | Siguatepeque | 1 | Real de Minas | 1 | 3 | Olimpia |
| Selvin Brown | Clausura 2019 | 6/4/2019 | Choluteca | 14 | UPNFM | 2 | 0 | Platense FC |
| Érick Navarro | Clausura 2019 | 27/4/2019 | Choluteca | 18 | UPNFM | 3 | 0 | Olimpia |
| David Carrasco | Apertura 2019 | 4/8/2019 | Danlí | 2 | Real de Minas | 1 | 0 | Honduras Progreso |
| Jefferson Escobar | Apertura 2019 | 24/8/2019 | Danlí | 6 | Real de Minas | 3 | 1 | Platense FC |
| James Salinas | Apertura 2019 | 11/9/2019 | Comayagua | 8 | Olimpia | 1 | 2 | Platense FC |
| Árbitro | Torneo | Fecha | Ciudad | Fecha | Local | G. L. | G.V. | Visitante |
| Marvin Ortíz | Apertura 2019 | 20/10/2019 | Puerto Cortés | 15 | Platense FC | 0 | 4 | Real de Minas |
| Gerson Castillo | Clausura 2020 | 12/1/2020 | Puerto Cortés | 1 | Platense FC | 0 | 3 | Motagua |
| José Valladares | Apertura 2021 | 25/8/2021 | Tegucigalpa | 5 | Olimpia | 2 | 1 | Honduras Progreso |
| Melvin Herrera | Apertura 2021 | 3/10/2021 | Tegucigalpa | 12 | Motagua | 5 | 0 | Victoria |
| Merlin Soto | Apertura 2022 | 31/7/2022 | Tegucigalpa | 1 | Motagua | 4 | 0 | Honduras Progreso |
| Julio Güity | Apertura 2022 | 13/8/2022 | Tegucigalpa | 4 | UPNFM | 1 | 2 | Honduras Progreso |

