Goleadores
Claudio Nicolás Cardozo enamorado de las redes
El delantero uruguayo del Marathón Claudio Nicolas Cardozo, sigue a la cabeza de los anotadores en Honduras.
Lobariñas Cardozo es el único jugador que ha anotado dos dobles y un triple hasta la fecha.
Al Necaxa y al Victoria les marcó dos veces.
Cardozo convirtió su primer triplete del año en la fecha Uno en el triunfo (5:1) sobre Deportes Savio y luego, en la jornada seis, le disparó dos veces al Necaxa, es el único jugador en el presente torneo que lo ha logrado.
Al pelotón de anotadores, se sumó Carlos Pavón quien se despachó con un triplete contra el Atlético Choloma, Juan Ramón Mejia del Deportes Savio, Jerry Bengtson que sumó su quinto gol del presente torneo y otro uruguayo, el veterano Oscar Horacio Torlacoff.
Goleadores: Fecha 12
Jugador | Equipo | Goles | Casa | Fuera | Pen. | |
1 | Claudio N. Cardozo L. | Marathon | 14 | 8 (66%) | 4 (33%) | 2 |
2 | Jerry Ricardo Bengtson | Motagua | 7 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 |
3 | Juan Ramón Mejía | Deportes Savio | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 1 |
4 | Marco Tulio Vega | Marathon | 6 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 |
5 | Oscar H Torlacoff | Atl Choloma | 6 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 |
6 | Charles Cordova | Vida | 6 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 |
7 | Franco Guity | Atlético Choloma | 5 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 |
8 | Mauricio Copete | Victoria | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 |
9 | Ney Costa | Dep Savio | 4 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 |
10 | Harrison Rochez | Necaxa | 4 | |||
11 | Andrés Mauricio Copete | Victoria | 4 | 0 | ||
12 | Carlos A Pavon | Real Espana | 4 | 0 (0%) | 3 (100%) | 1 |
13 | Harrison Rochez | Necaxa | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 |
14 | Allan Lalin | Real Espana | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
15 | Rommel Samir Quioto Robinson | Vida | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
16 | Carlos Alberto Oliva Argueta | Victoria | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
17 | Rubén Darío Licona Juarez | Necaxa | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
18 | Fredixon Gerardo Elvir Flores | Olimpia | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
19 | Oscar Josué Durón Murillo | Necaxa | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 |
20 | Julián Mauricio Rápalo A. | Dep Savio | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
21 | Víctor Humberto Mena Dolmo | Victoria | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
22 | Julio Pablo Rodriguez Cristobal | Real Espana | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 |
23 | Luis Roberto Lobo Dubón | Real Espana | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 |
24 | Saul Martinez | Marathon | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 |
25 | Mario Roberto Martínez | Real Espana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
26 | John Erick Beaumont P | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
27 | Michel Anthony Rivera | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
28 | Christian Samir Martínez | Real Espana | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
29 | David Jose Meza Salgado | Platense | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
30 | Hilder Jobany Colón Alvarez | Real Espana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
31 | Henry . Cordova | Platense | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
32 | Nahún A. Solis Pena | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
33 | Ramiro Bruschi | Olimpia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
34 | Daniel Alexis Tejeda Santos | Real Espana | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
35 | Oscar Boniek García | Olimpia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
36 | Johnny Eulogio Palacios Cacho | Olimpia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
37 | Nery Olvin Medina Norales | Necaxa | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
38 | Bayardo Aaron Bardales | Necaxa | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
39 | Amado Guevara | Motagua | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
40 | Jorge Aáron Claros Juárez | Motagua | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
41 | Mario René Berríos C. | Marathon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
42 | Mariano E. Acevedo F. | Marathon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
43 | Kervin C. Johnson A. | Dep Savio | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
44 | Reinaldo Tilguath | Olimpia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
45 | Francisco A Lopez B | Atl Choloma | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
46 | Fabio Seravalli P | Dep Savio | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
47 | Diego Emiliano Silva | Marathon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
48 | Bayron Mendez | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
49 | Milton Ruiz | Victoria | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
50 | Ramon Castillo | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
51 | Juan C Raudales | Atl Choloma | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
52 | Javier J Padilla | Motagua | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
53 | Marvin S Sanchez | Atl Choloma | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
54 | Ever Alvarado | Real Espana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
55 | Nestor Martinez | Olimpia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
56 | Luis Jaramillo | Victoria | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
57 | Oscar Antonio Zepeda R | Dep Savio | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
58 | Elmer Fernando Zelaya Ortiz | Victoria | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
59 | Erick C Vallecillo P | Atl Choloma | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
60 | Edder Gerardo Delgado Zerón | Real Espana | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
61 | Hector Fabian Acuña | Marathon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
62 | Shanon Welcome | Necaxa | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
63 | Oscar Bonilla | Victoria | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
64 | Abner Mendez | Vida | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
65 | Jhony Calderon | Real Espana | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
66 | Román R. Castillo A. | Vida | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
67 | Francisco A Pavón | Vida | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
68 | Elvis G Scott | Platense | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
69 | Luis Gabriel Castro Pardo | Vida | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
70 | José D. Velásquez C. | Victoria | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
71 | Wilmer Crisanto C | Victoria | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
72 | Brayan Beckeles | Olimpia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 |
73 | Willfredo Barahona | Atl Choloma | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 |
74 | Carlos Israel Discua | Motagua | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 |

2 Comments
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Cancelar la respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Pos | Club | Pts | JJ | JG | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | -2 |
FIFA.com
- Clasificación y distribución de los equipos para los sorteos de los Torneos Olímpicos de Fútbol Tokio 2020Samantha Johnson presentará el acto Se celebrará el 21 de abril y se podrá seguir en directo por internet Las FIFA Legends Lindsay Tarpley y Ryan Nelsen, asistentes del sorteo A las 10:00 h (CET) del próximo 21 de abril, las 28 selecciones clasificadas para los Torneos Olímpicos de Fútbol conocerán a sus rivales tras […]
- Se aplaza el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2021 hasta finales de agosto como medida preventivaA causa de la actual situación epidemiológica en Zúrich y en Suiza, la FIFA y la comisión organizadora han decidido que el torneo no se dispute durante el puente de la Ascensión como es habitual Los organizadores quieren evitar una segunda suspensión del torneo después de su cancelación en 2020. Si las condiciones lo permiten, […]
- FIFAe Nations Series 2021: aumenta un 200% la cantidad de participantes60 selecciones participarán en la FIFAe Nations Series 2021 La FIFAe Nations Cup 2021 se disputará en agosto en Copenhague Los participantes competirán por un total de 500 000 USD en premios Las mejores selecciones del FIFA 21 de EA SPORTS™ competirán del 20 al 22 de agosto en Copenhague (Dinamarca) por el título de […]
- Wang: "Las jugadoras chinas corrieron diez kilómetros al día para lograr la clasificación"La escena vista ayer —Wang Shuang, con lágrimas en los ojos, abrazando a sus compañeras al cabo de 120 minutos de juego en Suzhou— lo dijo todo. Había pasado un año desde la fecha en que la RP China debía medirse con la República de Corea en un duelo a todo o nada por un […]
- CHILEHistorial en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Esta será la primera participación de Chile en la competencia. El camino a Tokio La Roja inició su camino a Tokio 2020 en la Copa América Femenina 2018, al terminar subcampeona de Brasil. Allí, sumó tres victorias, tres empates y apenas una derrota, justamente ante las brasileñas […]
- Chile logra una histórica clasificación olímpicaLa Roja superó a Camerún por un global de 2-1 Será su primera participación en la competencia Con las sudamericanas, ya están los 12 participantes Chile jugará por primera vez el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de la FIFA, luego de superar en la repesca intercontinental a Camerún por un global de 2-1 y clasificarse […]
- Wang clasifica a la RP China para los Juegos OlímpicosLa República de Corea estaba 2-3 por delante en el global Wang Shuang decidió para la RP China en la prórroga Las Rosas de Acero aseguran plaza en los Juegos Olímpicos Wang Shuang ha salvado a la RP China clasificándola para el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Tokio 2020 a expensas de la República de […]
- Heskey: “Entrenar te ayuda a mirar el fútbol de manera diferente”Emile Heskey representó a Inglaterra en cuatro grandes campeonatos El ex del Liverpool entrena actualmente al Leicester femenino Habla con FIFA.com de ese trabajo y opina sobre la selección inglesa Emile Heskey es uno de los hijos predilectos futbolísticos de Leicester. Aquel chaval de la cantera del Leicester City acabó triunfando y, tras levantar 2 […]
- Jesús Vidal: entre la lesión, la fe, la pandemia y su ambiciónEl venezolano se lesionó en la eliminatoria para Lituania La pandemia le permitió recuperarse para el Mundial Habla de lo que vivió, la preparación y el objetivo vinotinto Promediaba el partido más trascendente de su selección cuando Alfredo de Jesús Vidal sintió que algo andaba mal, miró para el banco y pidió el cambio. Al […]
- Las estrellas emergentes que esperan brillar ante su aficiónEn los últimos años, Australia y Nueva Zelanda apenas han hecho cambios Varias caras nuevas han sobresalido en la última temporada de la W-League Analizamos a jugadoras que esperan disputar el Mundial Femenino ante su público Australia y Nueva Zelanda se preparan para acoger la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y, como siempre, […]
Nelson R
11 septiembre 2010 at 15:07
Muy buena la informacion que tienen.
pero no e encontrado una pagina donde de el nombre de toda la plantilla de jufgadores de cada equipo de la liga nacional, donde se puedan ver sus rostros e informacion completa.
gracias
Pingback: Randy Diamond, El Ángel de la Guarda del Marathón