Connect with us

Goleadores

Comparta
Print Friendly, PDF & Email

Claudio Nicolás Cardozo enamorado de las redes

El uruguayo Claudio Cardozo es el líder de goleo

El delantero uruguayo del Marathón Claudio Nicolas Cardozo, sigue a la cabeza de los anotadores en Honduras.

Lobariñas Cardozo es el único jugador que ha anotado dos dobles y un triple hasta la fecha.

Al Necaxa y al Victoria les marcó dos veces.

Cardozo convirtió su primer triplete del año en la fecha Uno en el triunfo (5:1) sobre Deportes Savio y luego, en la jornada seis, le disparó dos veces al Necaxa, es el único jugador en el presente torneo que lo ha logrado.

Al pelotón de anotadores, se sumó Carlos Pavón quien se despachó con un triplete contra el Atlético Choloma, Juan Ramón Mejia del Deportes Savio, Jerry Bengtson que sumó su quinto gol del presente torneo y otro uruguayo, el veterano Oscar Horacio Torlacoff.

Goleadores: Fecha 12

  Jugador Equipo Goles Casa Fuera Pen.
1 Claudio N. Cardozo L. Marathon 14 8 (66%) 4 (33%) 2
2 Jerry Ricardo Bengtson Motagua 7 5 (83%) 1 (16%) 0
3 Juan Ramón Mejía Deportes Savio 6 4 (66%) 2 (33%) 1
4 Marco Tulio Vega Marathon 6 3 (60%) 2 (40%) 0
5 Oscar H Torlacoff Atl Choloma 6 3 (60%) 2 (40%) 0
6 Charles Cordova Vida 6 2 (50%) 2 (50%) 0
7 Franco Guity Atlético Choloma 5 1 (25%) 3 (75%) 0
8 Mauricio Copete Victoria 4 3 (75%) 1 (25%) 0
9 Ney Costa Dep Savio 4 2 (66%) 1 (33%) 0
10 Harrison Rochez Necaxa 4
11 Andrés Mauricio Copete Victoria 4 0
12 Carlos A Pavon Real Espana 4 0 (0%) 3 (100%) 1
13 Harrison Rochez Necaxa 3 0 (0%) 3 (100%) 0
14 Allan Lalin Real Espana 2 0 (0%) 2 (100%) 0
15 Rommel Samir Quioto Robinson Vida 2 0 (0%) 2 (100%) 0
16 Carlos Alberto Oliva Argueta Victoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0
17 Rubén Darío Licona Juarez Necaxa 2 2 (100%) 0 (0%) 0
18 Fredixon Gerardo Elvir Flores Olimpia 2 2 (100%) 0 (0%) 0
19 Oscar Josué Durón Murillo Necaxa 2 0 (0%) 2 (100%) 1
20 Julián Mauricio Rápalo A. Dep Savio 2 0 (0%) 2 (100%) 0
21 Víctor Humberto Mena Dolmo Victoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0
22 Julio Pablo Rodriguez Cristobal Real Espana 2 1 (50%) 1 (50%) 0
23 Luis Roberto Lobo Dubón Real Espana 2 2 (100%) 0 (0%) 0
24 Saul Martinez Marathon 2 0 (0%) 2 (100%) 0
25 Mario Roberto Martínez Real Espana 1 1 (100%) 0 (0%) 0
26 John Erick Beaumont P Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
27 Michel Anthony Rivera Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
28 Christian Samir Martínez Real Espana 1 0 (0%) 1 (100%) 0
29 David Jose Meza Salgado Platense 1 0 (0%) 1 (100%) 0
30 Hilder Jobany Colón Alvarez Real Espana 1 1 (100%) 0 (0%) 0
31 Henry . Cordova Platense 1 0 (0%) 1 (100%) 0
32 Nahún A. Solis Pena Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
33 Ramiro Bruschi Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
34 Daniel Alexis Tejeda Santos Real Espana 1 0 (0%) 1 (100%) 0
35 Oscar Boniek García Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
36 Johnny Eulogio Palacios Cacho Olimpia 1 0 (0%) 1 (100%) 0
37 Nery Olvin Medina Norales Necaxa 1 0 (0%) 1 (100%) 0
38 Bayardo Aaron Bardales Necaxa 1 1 (100%) 0 (0%) 0
39 Amado Guevara Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0
40 Jorge Aáron Claros Juárez Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0
41 Mario René Berríos C. Marathon 1 0 (0%) 1 (100%) 0
42 Mariano E. Acevedo F. Marathon 1 0 (0%) 1 (100%) 0
43 Kervin C. Johnson A. Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0
44 Reinaldo Tilguath Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
45 Francisco A Lopez B Atl Choloma 1 1 (100%) 0 (0%) 0
46 Fabio Seravalli P Dep Savio 1 1 (100%) 0 (0%) 0
47 Diego Emiliano Silva Marathon 1 0 (0%) 1 (100%) 0
48 Bayron Mendez Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 1
49 Milton Ruiz Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
50 Ramon Castillo Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
51 Juan C Raudales Atl Choloma 1 1 (100%) 0 (0%) 0
52 Javier J Padilla Motagua 1 1 (100%) 0 (0%) 0
53 Marvin S Sanchez Atl Choloma 1 1 (100%) 0 (0%) 0
54 Ever Alvarado Real Espana 1 1 (100%) 0 (0%) 0
55 Nestor Martinez Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
56 Luis Jaramillo Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
57 Oscar Antonio Zepeda R Dep Savio 1 0 (0%) 1 (100%) 0
58 Elmer Fernando Zelaya Ortiz Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0
59 Erick C Vallecillo P Atl Choloma 1 0 (0%) 1 (100%) 0
60 Edder Gerardo Delgado Zerón Real Espana 1 1 (100%) 0 (0%) 0
61 Hector Fabian Acuña Marathon 1 1 (100%) 0 (0%) 0
62 Shanon Welcome Necaxa 1 1 (100%) 0 (0%) 0
63 Oscar Bonilla Victoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0
64 Abner Mendez Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0
65 Jhony Calderon Real Espana 1 0 (0%) 1 (100%) 0
66 Román R. Castillo A. Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 0
67 Francisco A Pavón Vida 1 1 (100%) 0 (0%) 1
68 Elvis G Scott Platense 1 1 (100%) 0 (0%) 0
69 Luis Gabriel Castro Pardo Vida 1 0 (0%) 1 (100%) 0
70 José D. Velásquez C. Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
71 Wilmer Crisanto C Victoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0
72 Brayan Beckeles Olimpia 1 1 (100%) 0 (0%) 0
73 Willfredo Barahona Atl Choloma 0 0 (- ) 0 (- ) 0
74 Carlos Israel Discua Motagua 0 0 (- ) 0 (- ) 0

 

Comments